Top Binance Launchpool by market capitalization
Binance Launchpool naglalaman ng 60 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.14B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.90%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.6012 | -13.21% | -22.36% | $2.49B | $470.32M | 4.14B | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4238 | -10.37% | -23.99% | $409.11M | $32.44M | 965.35M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.003323 | -3.41% | -22.47% | $167.21M | $6.00M | 50.32B | |||
| $0.2165 | -0.08% | -0.08% | $161.00M | $0 | 743.52M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1034 | -4.09% | -12.84% | $60.26M | $2.99M | 582.82M | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.09193 | -10.67% | -13.26% | $39.46M | $66.67M | 429.20M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.03375 | +10.62% | +14.11% | $33.75M | $12.21M | 1000.00M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $2.17 | -6.44% | -14.19% | $35.75M | $2.31M | 16.49M | |||
![]() AltlayerALT | $0.004121 | -7.41% | -17.43% | $31.35M | $13.44M | 7.61B | Trade | ||
| $0.002491 | -4.62% | -10.12% | $27.90M | $3.52M | 11.20B | Trade | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0002757 | -9.85% | -14.84% | $27.41M | $3.83M | 99.43B | Trade | ||
![]() NillionNIL | $0.04636 | -4.71% | -12.40% | $25.89M | $14.90M | 558.45M | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01059 | +0.03% | -5.42% | $21.09M | $34.43M | 1.99B | Trade | ||
![]() RenzoREZ | $0.002345 | -11.78% | -24.72% | $21.75M | $5.32M | 9.27B | Trade | ||
![]() InitiaINIT | $0.08519 | -13.55% | -17.48% | $18.71M | $15.30M | 219.63M | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.03950 | -4.87% | -11.43% | $19.04M | $3.50M | 482.02M | Trade | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0002836 | -7.23% | -21.16% | $18.37M | $5.15M | 64.77B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2183 | +4.99% | -9.54% | $17.94M | $108.49M | 82.16M | Trade | ||
| $0.007290 | -7.64% | -17.10% | $15.77M | $61.23M | 2.16B | Trade | |||
![]() AevoAEVO | $0.01531 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02849 | -4.75% | +0.77% | $13.89M | $9.70M | 487.61M | Trade | |||
![]() ShentuCTK | $0.06982 | -7.08% | -15.93% | $11.63M | $985,242.24 | 166.51M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.001536 | -5.04% | -11.24% | $11.06M | $556,809.03 | 7.20B | |||
![]() XaiXAI | $0.004911 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01179 | -4.02% | -3.38% | $10.31M | $20.69M | 873.79M | |||
![]() FusionistACE | $0.08360 | -9.13% | -20.35% | $9.73M | $4.13M | 116.43M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.09512 | -8.15% | -18.00% | $9.51M | $3.45M | 99.95M | Trade | ||
| $0.01273 | -7.25% | -12.77% | $8.16M | $7.54M | 641.63M | Trade | |||
| $1.7 | -7.55% | -18.82% | $8.33M | $1.94M | 4.90M | Trade | |||
| $0.006281 | -5.88% | -14.40% | $7.83M | $1.35M | 1.25B | Trade | |||
![]() HeimaHEI | $0.07812 | -5.79% | -4.79% | $6.42M | $3.45M | 82.20M | Trade | ||
| $0.08109 | -4.87% | -13.34% | $6.49M | $1.48M | 80.00M | Trade | |||
| $0.6805 | -2.79% | -5.14% | $6.34M | $2.73M | 9.32M | Trade | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0008878 | -6.91% | -10.86% | $6.29M | $5.67M | 7.09B | Trade | ||
![]() GUNZGUN | $0.001383 | -8.39% | -16.55% | $5.65M | $9.05M | 4.09B | Trade | ||
| $0.5988 | -7.41% | -16.24% | $5.48M | $2.03M | 9.15M | Trade | |||
| $0.3055 | -4.04% | -7.23% | $5.46M | $2.08M | 17.88M | Trade | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3254 | -2.85% | -10.40% | $5.24M | $1.40M | 16.09M | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.003864 | -3.97% | -11.57% | $3.75M | $2.30M | 969.42M | Trade | ||
| $0.2155 | -6.49% | -9.89% | $3.58M | $1.70M | 16.62M | Trade | |||
![]() NeutronNTRN | $0.005729 | -0.10% | +2055.84% | $3.47M | $0 | 605.93M | |||
| $0.2129 | -5.81% | -8.16% | $3.03M | $1.47M | 14.24M | Trade | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004884 | -3.34% | -0.31% | $2.69M | $49,374.2 | 550.32M | Trade | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.01891 | -3.13% | -13.15% | $1.85M | $164,140.35 | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}2823 | -5.16% | -8.17% | $1.07M | $538,752.76 | 37.93B | Trade |












































