Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64101.82 (+1.69%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$97.5M(1日)、-$231.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64101.82 (+1.69%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$97.5M(1日)、-$231.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64101.82 (+1.69%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$97.5M(1日)、-$231.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Xphereの価格履歴
未上場
期間:2025-07-11 ~ 2026-07-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-10 | $0.01378 | $0.01462 | $0.01366 | $0.01458 | $1.00M |
2026-07-09 | $0.01388 | $0.01399 | $0.01339 | $0.01378 | $839,362.97 |
2026-07-08 | $0.01408 | $0.01416 | $0.01364 | $0.01388 | $908,436.33 |
2026-07-07 | $0.01372 | $0.01441 | $0.01352 | $0.01408 | $828,290.64 |
2026-07-06 | $0.01378 | $0.01399 | $0.01345 | $0.01372 | $898,825.1 |
2026-07-05 | $0.01336 | $0.01417 | $0.01317 | $0.01378 | $944,319.8 |
2026-07-04 | $0.01307 | $0.01473 | $0.01301 | $0.01336 | $878,413.85 |
2026-07-03 | $0.01551 | $0.01608 | $0.01299 | $0.01307 | $872,867.8 |
2026-07-02 | $0.01683 | $0.01742 | $0.01479 | $0.01551 | $1.05M |
2026-07-01 | $0.01433 | $0.01711 | $0.01433 | $0.01683 | $1.14M |
2026-06-30 | $0.02006 | $0.02029 | $0.01343 | $0.01433 | $1.21M |
2026-06-29 | $0.01874 | $0.02121 | $0.01872 | $0.02006 | $1.16M |
2026-06-28 | $0.01866 | $0.01918 | $0.01778 | $0.01874 | $1.18M |
2026-06-27 | $0.02001 | $0.02002 | $0.01811 | $0.01866 | $1.13M |
2026-06-26 | $0.02051 | $0.02052 | $0.01919 | $0.02001 | $1.15M |
2026-06-25 | $0.02213 | $0.02214 | $0.02003 | $0.02051 | $1.11M |
2026-06-24 | $0.02230 | $0.02360 | $0.02153 | $0.02213 | $1.50M |
2026-06-23 | $0.02002 | $0.02566 | $0.01984 | $0.02230 | $1.37M |
2026-06-22 | $0.02058 | $0.02153 | $0.01976 | $0.02002 | $1.11M |
2026-06-21 | $0.02005 | $0.02309 | $0.02004 | $0.02058 | $1.20M |
2026-06-20 | $0.02035 | $0.02059 | $0.01944 | $0.02005 | $1.04M |
2026-06-19 | $0.02387 | $0.02395 | $0.01999 | $0.02035 | $1.36M |
2026-06-18 | $0.02485 | $0.02490 | $0.02283 | $0.02387 | $1.48M |
2026-06-17 | $0.02258 | $0.02645 | $0.02200 | $0.02485 | $1.39M |
2026-06-16 | $0.02252 | $0.02406 | $0.02199 | $0.02258 | $1.11M |
2026-06-15 | $0.02656 | $0.02701 | $0.02179 | $0.02252 | $1.31M |
2026-06-14 | $0.02618 | $0.02672 | $0.02605 | $0.02656 | $1.42M |
2026-06-13 | $0.02610 | $0.02701 | $0.02577 | $0.02618 | $1.36M |
2026-06-12 | $0.02734 | $0.02869 | $0.02608 | $0.02610 | $1.38M |
2026-06-11 | $0.02850 | $0.03003 | $0.02485 | $0.02734 | $1.35M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-11

Xphere
(XP)
- 今日$0.01489
Twitterで共有




