Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86265.75 (+2.94%)恐怖・強欲指数78(極度の強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$937.3M(1日)、+$913.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86265.75 (+2.94%)恐怖・強欲指数78(極度の強欲)
アルトコインシーズン指数:0( ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$937.3M(1日)、+$913.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86265.75 (+2.94%)恐怖・強欲指数78(極度の強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$937.3M(1日)、+$913.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Winterの価格履歴
未上場
期間:2025-09-22 ~ 2026-09-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-21 | $0.002816 | $0.002835 | $0.002647 | $0.002763 | $308.81 |
2026-09-20 | $0.002684 | $0.002816 | $0.002684 | $0.002816 | $21.04 |
2026-09-19 | $0.002555 | $0.002684 | $0.002555 | $0.002684 | $17.1 |
2026-09-18 | $0.002592 | $0.002634 | $0.002555 | $0.002555 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.002471 | $0.002612 | $0.002471 | $0.002592 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.002509 | $0.002531 | $0.002383 | $0.002471 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.002529 | $0.002590 | $0.002509 | $0.002509 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.002687 | $0.002720 | $0.002417 | $0.002529 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.002877 | $0.002877 | $0.002657 | $0.002687 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.002837 | $0.002877 | $0.002825 | $0.002877 | $23.65 |
2026-09-11 | $0.002654 | $0.002860 | $0.002643 | $0.002837 | $63.3 |
2026-09-10 | $0.002734 | $0.002769 | $0.002642 | $0.002654 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.002685 | $0.002734 | $0.002652 | $0.002734 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.002681 | $0.002773 | $0.002681 | $0.002685 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.002724 | $0.002724 | $0.002631 | $0.002681 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.002757 | $0.002865 | $0.002665 | $0.002724 | $109.91 |
2026-09-05 | $0.002748 | $0.002781 | $0.002748 | $0.002757 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.002783 | $0.002783 | $0.002748 | $0.002748 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.002616 | $0.002783 | $0.002616 | $0.002783 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.002777 | $0.002810 | $0.002616 | $0.002616 | $154.39 |
2026-09-01 | $0.002738 | $0.002846 | $0.002738 | $0.002777 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.002861 | $0.002861 | $0.002652 | $0.002738 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.002932 | $0.002932 | $0.002752 | $0.002861 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.002882 | $0.002932 | $0.002731 | $0.002932 | $96.18 |
2026-08-28 | $0.002852 | $0.002931 | $0.002843 | $0.002882 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.002781 | $0.002852 | $0.002742 | $0.002852 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.003130 | $0.003138 | $0.002765 | $0.002781 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.003034 | $0.003177 | $0.003034 | $0.003130 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.002907 | $0.003094 | $0.002907 | $0.003034 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.002842 | $0.002907 | $0.002818 | $0.002907 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)