Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.57%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63550.71 (-0.35%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1 日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.57%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63550.71 (-0.35%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.57%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63550.71 (-0.35%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Power Protocolの価 格履歴
上場済み
期間:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.08745 | $0.08887 | $0.08601 | $0.08723 | $1.99M |
2026-08-01 | $0.08642 | $0.08857 | $0.08510 | $0.08745 | $2.10M |
2026-07-31 | $0.08175 | $0.08819 | $0.08163 | $0.08640 | $2.44M |
2026-07-30 | $0.08116 | $0.08603 | $0.08071 | $0.08174 | $1.86M |
2026-07-29 | $0.08375 | $0.08414 | $0.07979 | $0.08116 | $1.87M |
2026-07-28 | $0.08494 | $0.08512 | $0.08199 | $0.08375 | $1.77M |
2026-07-27 | $0.09174 | $0.09212 | $0.08423 | $0.08494 | $1.95M |
2026-07-26 | $0.09178 | $0.09191 | $0.08945 | $0.09174 | $1.77M |
2026-07-25 | $0.08870 | $0.09461 | $0.08829 | $0.09178 | $2.04M |
2026-07-24 | $0.08799 | $0.09669 | $0.08598 | $0.08876 | $2.99M |
2026-07-23 | $0.08310 | $0.08948 | $0.08284 | $0.08801 | $2.38M |
2026-07-22 | $0.08214 | $0.08395 | $0.08088 | $0.08310 | $1.81M |
2026-07-21 | $0.08278 | $0.08314 | $0.08065 | $0.08215 | $1.44M |
2026-07-20 | $0.07887 | $0.08350 | $0.07789 | $0.08277 | $1.14M |
2026-07-19 | $0.08049 | $0.08229 | $0.07857 | $0.07888 | $1.14M |
2026-07-18 | $0.08001 | $0.08225 | $0.07961 | $0.08050 | $1.28M |
2026-07-17 | $0.07952 | $0.08043 | $0.07807 | $0.08001 | $1.41M |
2026-07-16 | $0.08112 | $0.08583 | $0.07953 | $0.07953 | $1.72M |
2026-07-15 | $0.07914 | $0.08126 | $0.07677 | $0.08108 | $1.35M |
2026-07-14 | $0.07762 | $0.08492 | $0.07762 | $0.07915 | $1.34M |
2026-07-13 | $0.07787 | $0.07996 | $0.07611 | $0.07762 | $1.35M |
2026-07-12 | $0.07620 | $0.08112 | $0.07599 | $0.07787 | $1.34M |
2026-07-11 | $0.08415 | $0.08553 | $0.07627 | $0.07629 | $1.63M |
2026-07-10 | $0.08714 | $0.08963 | $0.08102 | $0.08417 | $2.78M |
2026-07-09 | $0.09371 | $0.1084 | $0.07724 | $0.08752 | $9.72M |
2026-07-08 | $0.07500 | $0.1182 | $0.07414 | $0.09371 | $12.41M |
2026-07-07 | $0.07260 | $0.07771 | $0.07170 | $0.07515 | $2.49M |
2026-07-06 | $0.07239 | $0.07368 | $0.06832 | $0.07260 | $2.19M |
2026-07-05 | $0.08143 | $0.08265 | $0.06639 | $0.07239 | $3.61M |
2026-07-04 | $0.08097 | $0.08543 | $0.07942 | $0.08143 | $1.88M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-03

Power Protocol
(POWER)
- 今日$0.08500
Twitterで共有








