Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.26%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64030.00 (+0.23%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$3.6M(1日)、-$4.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.26%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64030.00 (+0.23%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$3.6M(1日)、-$4.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.26%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64030.00 (+0.23%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$3.6M(1日)、-$4.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Phutureの価格履歴
未上場
期間:2025-07-11 ~ 2026-07-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-10 | $0.0001070 | $0.0001096 | $0.0001065 | $0.0001089 | $1.34 |
2026-07-09 | $0.0001064 | $0.0001082 | $0.0001056 | $0.0001070 | $1.31 |
2026-07-08 | $0.0001079 | $0.0001090 | $0.0001049 | $0.0001064 | $1.31 |
2026-07-07 | $0.0001099 | $0.0001109 | $0.0001079 | $0.0001079 | $1.32 |
2026-07-06 | $0.0001098 | $0.0001112 | $0.0001061 | $0.0001099 | $1.33 |
2026-07-05 | $0.0001097 | $0.0001104 | $0.0001076 | $0.0001098 | $1.34 |
2026-07-04 | $0.0001080 | $0.0001106 | $0.0001060 | $0.0001097 | $1.34 |
2026-07-03 | $0.0001056 | $0.0001087 | $0.0001051 | $0.0001080 | $1.31 |
2026-07-02 | $0.0001002 | $0.0001063 | $0.{4}9996 | $0.0001056 | $1.3 |
2026-07-01 | $0.{4}9343 | $0.0001017 | $0.{4}9293 | $0.0001002 | $1.21 |
2026-06-30 | $0.{4}9647 | $0.{4}9682 | $0.{4}9245 | $0.{4}9343 | $4.85 |
2026-06-29 | $0.{4}9529 | $0.{4}9810 | $0.{4}9425 | $0.{4}9647 | $5.02 |
2026-06-28 | $0.{4}9831 | $0.{4}9871 | $0.{4}9480 | $0.{4}9529 | $4.99 |
2026-06-27 | $0.0001009 | $0.0001010 | $0.{4}9758 | $0.{4}9831 | $5.15 |
2026-06-26 | $0.0001024 | $0.0001052 | $0.{4}9900 | $0.0001009 | $5.28 |
2026-06-25 | $0.{4}9677 | $0.0001039 | $0.{4}9619 | $0.0001024 | $5.38 |
2026-06-24 | $0.{4}9882 | $0.00010000 | $0.{4}9340 | $0.{4}9677 | $5.06 |
2026-06-23 | $0.0001033 | $0.0001037 | $0.{4}9745 | $0.{4}9882 | $5.17 |
2026-06-22 | $0.0001006 | $0.0001041 | $0.0001006 | $0.0001033 | $5.3 |
2026-06-21 | $0.0001026 | $0.0001031 | $0.0001006 | $0.0001006 | $5.24 |
2026-06-20 | $0.0001017 | $0.0001029 | $0.0001007 | $0.0001026 | $5.37 |
2026-06-19 | $0.0001021 | $0.0001024 | $0.0001002 | $0.0001017 | $5.31 |
2026-06-18 | $0.0001077 | $0.0001081 | $0.0001004 | $0.0001021 | $5.37 |
2026-06-17 | $0.0001071 | $0.0001079 | $0.0001046 | $0.0001077 | $5.54 |
2026-06-16 | $0.0001076 | $0.0001095 | $0.0001060 | $0.0001071 | $5.6 |
2026-06-15 | $0.0001037 | $0.0001115 | $0.0001036 | $0.0001076 | $5.59 |
2026-06-14 | $0.0001037 | $0.0001058 | $0.0001021 | $0.0001037 | $5.5 |
2026-06-13 | $0.0001033 | $0.0001043 | $0.0001018 | $0.0001037 | $5.42 |
2026-06-12 | $0.0001284 | $0.0001296 | $0.0001029 | $0.0001033 | $5.32 |
2026-06-11 | $0.0001243 | $0.0001300 | $0.0001242 | $0.0001284 | $1.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)