Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62110.80 (-3.35%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$76.4M(1日)、-$268.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62110.80 (-3.35%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$76.4M(1日)、-$268.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62110.80 (-3.35%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$76.4M(1日)、-$268.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

OVERTAKEの価格履歴
未上場
期間:2025-06-23 ~ 2026-06-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-21 | $0.01759 | $0.01775 | $0.01704 | $0.01715 | $419,438.28 |
2026-06-20 | $0.01754 | $0.01799 | $0.01732 | $0.01759 | $496,032.82 |
2026-06-18 | $0.01897 | $0.01911 | $0.01720 | $0.01732 | $685,962.39 |
2026-06-17 | $0.01940 | $0.02025 | $0.01875 | $0.01897 | $703,647.14 |
2026-06-16 | $0.02014 | $0.02018 | $0.01894 | $0.01940 | $724,148.21 |
2026-06-15 | $0.01898 | $0.02030 | $0.01866 | $0.02014 | $992,144.65 |
2026-06-14 | $0.01854 | $0.01898 | $0.01785 | $0.01898 | $586,757.13 |
2026-06-13 | $0.01858 | $0.01887 | $0.01784 | $0.01854 | $806,708.39 |
2026-06-12 | $0.01869 | $0.01980 | $0.01845 | $0.01858 | $1.29M |
2026-06-11 | $0.01677 | $0.01921 | $0.01677 | $0.01869 | $1.37M |
2026-06-10 | $0.01755 | $0.01778 | $0.01647 | $0.01677 | $852,458.36 |
2026-06-09 | $0.01796 | $0.01848 | $0.01734 | $0.01755 | $953,067.24 |
2026-06-08 | $0.01899 | $0.01996 | $0.01657 | $0.01796 | $1.80M |
2026-06-07 | $0.01613 | $0.01918 | $0.01611 | $0.01898 | $1.92M |
2026-06-06 | $0.01470 | $0.01613 | $0.01381 | $0.01613 | $985,633.88 |
2026-06-05 | $0.01811 | $0.01817 | $0.01434 | $0.01470 | $2.16M |
2026-06-04 | $0.01958 | $0.01968 | $0.01763 | $0.01810 | $2.27M |
2026-06-03 | $0.01849 | $0.02021 | $0.01849 | $0.01959 | $1.04M |
2026-06-02 | $0.02092 | $0.02127 | $0.01826 | $0.01848 | $1.65M |
2026-06-01 | $0.02156 | $0.02257 | $0.02013 | $0.02092 | $1.13M |
2026-05-31 | $0.02144 | $0.02732 | $0.02090 | $0.02155 | $1.56M |
2026-05-30 | $0.02421 | $0.02483 | $0.02007 | $0.02142 | $1.00M |
2026-05-29 | $0.01890 | $0.02447 | $0.01818 | $0.02421 | $1.49M |
2026-05-28 | $0.01942 | $0.01981 | $0.01850 | $0.01890 | $862,657.03 |
2026-05-27 | $0.01950 | $0.02037 | $0.01915 | $0.01942 | $577,304.37 |
2026-05-26 | $0.02089 | $0.02089 | $0.01929 | $0.01950 | $561,309.21 |
2026-05-25 | $0.02184 | $0.02206 | $0.02089 | $0.02089 | $775,933.51 |
2026-05-24 | $0.02285 | $0.02333 | $0.02141 | $0.02184 | $586,692.62 |
2026-05-23 | $0.02226 | $0.02333 | $0.02189 | $0.02285 | $820,331.92 |
2026-05-22 | $0.02292 | $0.02564 | $0.02225 | $0.02226 | $1.52M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-23

OVERTAKE
(TAKE)
- 今日$0.01595
Twitterで共有








