Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84132.81 (+0.27%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84132.81 (+0.27%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84132.81 (+0.27%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Janctionの価格履歴
上場済み
期間:2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取 引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.001743 | $0.001851 | $0.001614 | $0.001759 | $4.32M |
2026-09-24 | $0.001732 | $0.001787 | $0.001702 | $0.001742 | $2.03M |
2026-09-23 | $0.001759 | $0.001937 | $0.001707 | $0.001732 | $3.29M |
2026-09-22 | $0.001629 | $0.001816 | $0.001629 | $0.001759 | $3.02M |
2026-09-21 | $0.001557 | $0.001654 | $0.001552 | $0.001628 | $2.23M |
2026-09-20 | $0.001655 | $0.001701 | $0.001532 | $0.001557 | $1.98M |
2026-09-19 | $0.001730 | $0.001753 | $0.001633 | $0.001655 | $1.98M |
2026-09-18 | $0.001631 | $0.001730 | $0.001600 | $0.001730 | $1.91M |
2026-09-17 | $0.001520 | $0.001635 | $0.001502 | $0.001631 | $1.74M |
2026-09-16 | $0.001584 | $0.001591 | $0.001464 | $0.001520 | $1.90M |
2026-09-15 | $0.001550 | $0.001635 | $0.001500 | $0.001583 | $1.97M |
2026-09-14 | $0.001476 | $0.001625 | $0.001475 | $0.001550 | $2.07M |
2026-09-13 | $0.001571 | $0.001627 | $0.001474 | $0.001476 | $1.69M |
2026-09-12 | $0.001523 | $0.001575 | $0.001493 | $0.001571 | $1.67M |
2026-09-11 | $0.001434 | $0.001529 | $0.001415 | $0.001523 | $2.32M |
2026-09-10 | $0.001563 | $0.001570 | $0.001411 | $0.001434 | $2.42M |
2026-09-09 | $0.001760 | $0.001811 | $0.001409 | $0.001564 | $2.64M |
2026-09-08 | $0.001833 | $0.001909 | $0.001716 | $0.001760 | $2.56M |
2026-09-07 | $0.001930 | $0.001934 | $0.001815 | $0.001833 | $1.79M |
2026-09-06 | $0.001728 | $0.002013 | $0.001726 | $0.001930 | $3.07M |
2026-09-05 | $0.001715 | $0.001795 | $0.001693 | $0.001728 | $1.77M |
2026-09-04 | $0.001847 | $0.001853 | $0.001698 | $0.001715 | $2.02M |
2026-09-03 | $0.001783 | $0.001901 | $0.001771 | $0.001847 | $2.07M |
2026-09-02 | $0.001786 | $0.001827 | $0.001727 | $0.001783 | $1.98M |
2026-09-01 | $0.001807 | $0.001903 | $0.001739 | $0.001786 | $1.90M |
2026-08-31 | $0.001875 | $0.001956 | $0.001780 | $0.001808 | $2.35M |
2026-08-30 | $0.001768 | $0.001984 | $0.001708 | $0.001875 | $2.95M |
2026-08-29 | $0.001798 | $0.001886 | $0.001640 | $0.001768 | $3.32M |
2026-08-28 | $0.002027 | $0.002047 | $0.001767 | $0.001798 | $4.47M |
2026-08-27 | $0.002154 | $0.002219 | $0.001997 | $0.002028 | $3.79M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)