Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.85%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83422.21 (+0.93%)恐怖・強欲指数57(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$65.4M(1日)、-$564.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.85%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83422.21 (+0.93%)恐怖・強欲指数57(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$65.4M(1日)、-$564.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.85%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83422.21 (+0.93%)恐怖・強欲指数57(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$65.4M(1日)、-$564.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

FourCoinの価格履歴
未上場
期間:2025-10-13 ~ 2026-10-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | $0.{5}1337 | $0.{5}1342 | $0.{5}1327 | $0.{5}1328 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{5}1329 | $0.{5}1338 | $0.{5}1324 | $0.{5}1337 | $541.94 |
2026-10-10 | $0.{5}1316 | $0.{5}1329 | $0.{5}1316 | $0.{5}1329 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{5}1359 | $0.{5}1359 | $0.{5}1316 | $0.{5}1316 | $1,781.78 |
2026-10-08 | $0.{5}1365 | $0.{5}1365 | $0.{5}1359 | $0.{5}1359 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{5}1440 | $0.{5}1440 | $0.{5}1384 | $0.{5}1384 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{5}1457 | $0.{5}1457 | $0.{5}1440 | $0.{5}1440 | $13.19 |
2026-10-05 | $0.{5}1434 | $0.{5}1457 | $0.{5}1434 | $0.{5}1457 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{5}1434 | $0.{5}1434 | $0.{5}1434 | $0.{5}1434 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}1460 | $0.{5}1460 | $0.{5}1431 | $0.{5}1434 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}1433 | $0.{5}1460 | $0.{5}1433 | $0.{5}1460 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}1427 | $0.{5}1433 | $0.{5}1427 | $0.{5}1433 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}1427 | $0.{5}1427 | $0.{5}1427 | $0.{5}1427 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}1415 | $0.{5}1459 | $0.{5}1415 | $0.{5}1427 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}1441 | $0.{5}1441 | $0.{5}1415 | $0.{5}1415 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}1441 | $0.{5}1441 | $0.{5}1441 | $0.{5}1441 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}1441 | $0.{5}1441 | $0.{5}1441 | $0.{5}1441 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}1414 | $0.{5}1441 | $0.{5}1414 | $0.{5}1441 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{5}1474 | $0.{5}1474 | $0.{5}1414 | $0.{5}1414 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}1481 | $0.{5}1481 | $0.{5}1474 | $0.{5}1474 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}1418 | $0.{5}1481 | $0.{5}1418 | $0.{5}1481 | $1,481.14 |
2026-09-21 | $0.{5}1418 | $0.{5}1418 | $0.{5}1418 | $0.{5}1418 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{5}1417 | $0.{5}1418 | $0.{5}1390 | $0.{5}1418 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{5}1323 | $0.{5}1417 | $0.{5}1323 | $0.{5}1417 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{5}1323 | $0.{5}1323 | $0.{5}1323 | $0.{5}1323 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{5}1290 | $0.{5}1323 | $0.{5}1290 | $0.{5}1323 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{5}1297 | $0.{5}1297 | $0.{5}1290 | $0.{5}1290 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}1362 | $0.{5}1362 | $0.{5}1346 | $0.{5}1346 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{5}1338 | $0.{5}1362 | $0.{5}1338 | $0.{5}1362 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{5}1370 | $0.{5}1370 | $0.{5}1338 | $0.{5}1338 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-13

FourCoin
(FOUR)
- 今日$0.{5}1328
- 1 年前$0.{5}2353
- 2 年前$0.{4}2188
- 3 年前$0.{5}1383
Twitterで共有








