Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.82%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80390.01 (-0.85%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.82%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80390.01 (-0.85%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.82%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80390.01 (-0.85%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は 、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Fofar (fofar.tech)の価格履歴
期間:2025-09-20 ~ 2026-09-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{6}8599 | $0.{6}8599 | $0.{6}8289 | $0.{6}8289 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{6}8599 | $0.{6}8599 | $0.{6}8599 | $0.{6}8599 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{6}8393 | $0.{6}8599 | $0.{6}8393 | $0.{6}8599 | $0.04000 |
2026-06-06 | $0.{6}8393 | $0.{6}8393 | $0.{6}8393 | $0.{6}8393 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.{6}8393 | $0.{6}8393 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{5}1085 | $0.{5}1085 | $0.{5}1051 | $0.{5}1051 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{5}1104 | $0.{5}1109 | $0.{5}1085 | $0.{5}1085 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{5}1091 | $0.{5}1107 | $0.{5}1091 | $0.{5}1104 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{5}1104 | $0.{5}1104 | $0.{5}1091 | $0.{5}1091 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{5}1134 | $0.{5}1134 | $0.{5}1104 | $0.{5}1104 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{5}1138 | $0.{5}1142 | $0.{5}1133 | $0.{5}1134 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{5}1163 | $0.{5}1171 | $0.{5}1138 | $0.{5}1138 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{5}1157 | $0.{5}1163 | $0.{5}1157 | $0.{5}1163 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{5}1201 | $0.{5}1201 | $0.{5}1155 | $0.{5}1157 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{5}1212 | $0.{5}1229 | $0.{5}1201 | $0.{5}1201 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{5}1175 | $0.{5}1212 | $0.{5}1175 | $0.{5}1212 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{5}1175 | $0.{5}1175 | $0.{5}1175 | $0.{5}1175 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{5}1188 | $0.{5}1188 | $0.{5}1167 | $0.{5}1175 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-20

Fofar (fofar.tech)
(FOFAR)