Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62759.35 (-4.80%)恐怖・強欲指数15(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$86.3M(1日)、-$382.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62759.35 (-4.80%)恐怖・強欲指数15(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$86.3M(1日)、-$382.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62759.35 (-4.80%)恐怖・強欲指数15(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$86.3M(1日)、-$382.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Eulerの価格履歴
上場済み
期間:2025-06-18 ~ 2026-06-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-17 | $0.9988 | $1.1 | $0.9988 | $1.07 | $6.21M |
2026-06-16 | $1.04 | $1.06 | $0.9981 | $0.9988 | $3.47M |
2026-06-15 | $1.02 | $1.1 | $1.01 | $1.04 | $10.29M |
2026-06-14 | $0.9239 | $1.06 | $0.9208 | $1.02 | $10.85M |
2026-06-13 | $0.9128 | $0.9294 | $0.9012 | $0.9239 | $2.82M |
2026-06-12 | $0.9065 | $0.9383 | $0.8900 | $0.9128 | $3.80M |
2026-06-11 | $0.8445 | $0.9135 | $0.8443 | $0.9065 | $2.92M |
2026-06-10 | $0.8658 | $0.8788 | $0.8309 | $0.8445 | $3.18M |
2026-06-09 | $0.8931 | $0.8945 | $0.8453 | $0.8658 | $3.67M |
2026-06-08 | $0.8942 | $0.9184 | $0.8761 | $0.8931 | $3.51M |
2026-06-07 | $0.8584 | $0.9072 | $0.8559 | $0.8942 | $3.55M |
2026-06-06 | $0.8898 | $0.9066 | $0.8351 | $0.8584 | $3.67M |
2026-06-05 | $0.9620 | $0.9867 | $0.8414 | $0.8898 | $7.07M |
2026-06-04 | $1.07 | $1.07 | $0.9436 | $0.9619 | $6.22M |
2026-06-03 | $1.28 | $1.3 | $1.05 | $1.07 | $16.56M |
2026-06-02 | $1.34 | $1.4 | $1.27 | $1.28 | $6.47M |
2026-06-01 | $1.27 | $1.36 | $1.27 | $1.34 | $5.10M |
2026-05-31 | $1.34 | $1.34 | $1.22 | $1.27 | $3.88M |
2026-05-30 | $1.25 | $1.39 | $1.24 | $1.34 | $12.79M |
2026-05-29 | $1.17 | $1.26 | $1.15 | $1.25 | $4.17M |
2026-05-28 | $1.22 | $1.23 | $1.14 | $1.17 | $4.77M |
2026-05-27 | $1.21 | $1.36 | $1.21 | $1.22 | $16.70M |
2026-05-26 | $1.23 | $1.23 | $1.17 | $1.21 | $2.99M |
2026-05-25 | $1.22 | $1.27 | $1.22 | $1.23 | $2.82M |
2026-05-24 | $1.24 | $1.25 | $1.2 | $1.22 | $2.81M |
2026-05-23 | $1.19 | $1.26 | $1.14 | $1.24 | $4.00M |
2026-05-22 | $1.28 | $1.31 | $1.19 | $1.19 | $4.86M |
2026-05-21 | $1.28 | $1.31 | $1.26 | $1.28 | $3.85M |
2026-05-20 | $1.3 | $1.34 | $1.27 | $1.28 | $4.90M |
2026-05-19 | $1.26 | $1.3 | $1.24 | $1.3 | $3.67M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-18

Euler
(EUL)
- 今日$1.05
- 1 年前$8.13
- 2 年前$3.94
- 3 年前$1.58
Twitterで共有






