Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83245.86 (-1.56%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83245.86 (-1.56%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83245.86 (-1.56%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Effect AI (old)の価格履歴
未上場
期間:2025-09-28 ~ 2026-09-28
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-27 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.002609 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}8879 | $0.002612 | $0.{4}8879 | $0.002609 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0001310 | $0.002712 | $0.{4}7359 | $0.{4}8879 | $0.3400 |
2026-09-23 | $0.002613 | $0.002717 | $0.0001309 | $0.0001310 | $4.9 |
2026-09-22 | $0.{4}7595 | $0.002617 | $0.{4}7535 | $0.002613 | $1.38 |
2026-09-21 | $0.{4}7434 | $0.{4}7595 | $0.{4}7385 | $0.{4}7595 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}7387 | $0.{4}7434 | $0.{4}7255 | $0.{4}7434 | $6.71 |
2026-09-19 | $0.{4}7387 | $0.{4}7387 | $0.{4}7387 | $0.{4}7387 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}7175 | $0.{4}7387 | $0.{4}7175 | $0.{4}7387 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}7153 | $0.{4}7175 | $0.{4}7141 | $0.{4}7175 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}7071 | $0.{4}7153 | $0.{4}7015 | $0.{4}7153 | $4.25 |
2026-09-15 | $0.{4}7102 | $0.{4}7133 | $0.{4}7068 | $0.{4}7071 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}7065 | $0.{4}7166 | $0.{4}7065 | $0.{4}7102 | $1.98 |
2026-09-13 | $0.{4}7126 | $0.{4}7126 | $0.{4}7065 | $0.{4}7065 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}7123 | $0.{4}7205 | $0.{4}7123 | $0.{4}7126 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}7012 | $0.{4}7196 | $0.{4}7012 | $0.{4}7123 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}7102 | $0.{4}7102 | $0.{4}7012 | $0.{4}7012 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}7323 | $0.{4}7343 | $0.{4}7102 | $0.{4}7102 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}7228 | $0.{4}7323 | $0.{4}7228 | $0.{4}7323 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}7318 | $0.{4}7318 | $0.{4}7228 | $0.{4}7228 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}7392 | $0.{4}7392 | $0.{4}7262 | $0.{4}7318 | $5.48 |
2026-09-05 | $0.{4}7097 | $0.{4}7480 | $0.{4}7097 | $0.{4}7392 | $12.24 |
2026-09-04 | $0.{4}7184 | $0.{4}7184 | $0.{4}7090 | $0.{4}7097 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}6891 | $0.{4}7184 | $0.{4}6891 | $0.{4}7184 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}6891 | $0.{4}6891 | $0.{4}6891 | $0.{4}6891 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}7012 | $0.{4}7012 | $0.{4}6891 | $0.{4}6891 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}7012 | $0.{4}7074 | $0.{4}7012 | $0.{4}7012 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}7057 | $0.{4}7134 | $0.{4}7012 | $0.{4}7012 | $4.43 |
2026-08-29 | $0.{4}7057 | $0.{4}7057 | $0.{4}7057 | $0.{4}7057 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最 新データ(UTC時間)