Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59327.62 (+5.78%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59327.62 (+5.78%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59327.62 (+5.78%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$126.8M(1日)、-$1.54B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

DeFinityの価格履歴
未上場
期間:2025-11-22 ~ 2026-11-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-21 | $0.009924 | $0.009924 | $0.009924 | $0.009924 | $0.00 |
2026-11-20 | $0.009847 | $0.009924 | $0.009847 | $0.009924 | $0.00 |
2026-11-19 | $0.009242 | $0.009882 | $0.009242 | $0.009847 | $0.00 |
2026-11-18 | $0.009566 | $0.009566 | $0.007845 | $0.009242 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.009584 | $0.009584 | $0.009566 | $0.009566 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.01091 | $0.01138 | $0.008925 | $0.009584 | $2,801.28 |
2026-11-15 | $0.01132 | $0.01132 | $0.01071 | $0.01091 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.01105 | $0.01132 | $0.01067 | $0.01132 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.01128 | $0.01128 | $0.01105 | $0.01105 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.01168 | $0.01168 | $0.01128 | $0.01128 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.01184 | $0.01184 | $0.009005 | $0.01168 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.01242 | $0.01242 | $0.01145 | $0.01184 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.01251 | $0.01251 | $0.01241 | $0.01242 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.01251 | $0.01251 | $0.01251 | $0.01251 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.01251 | $0.01254 | $0.01251 | $0.01251 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.01361 | $0.01361 | $0.01251 | $0.01251 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.01394 | $0.01394 | $0.01361 | $0.01361 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.01324 | $0.01394 | $0.01323 | $0.01394 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.01325 | $0.01325 | $0.01319 | $0.01324 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.01321 | $0.01344 | $0.01321 | $0.01325 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.01262 | $0.01321 | $0.01262 | $0.01321 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.01302 | $0.01321 | $0.01262 | $0.01262 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.01342 | $0.01342 | $0.01269 | $0.01302 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.01347 | $0.01347 | $0.01342 | $0.01342 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.01326 | $0.01370 | $0.01326 | $0.01347 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.01352 | $0.01380 | $0.01326 | $0.01326 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.01297 | $0.01376 | $0.01297 | $0.01352 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.01358 | $0.01358 | $0.01297 | $0.01297 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.01599 | $0.01599 | $0.01323 | $0.01358 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.01579 | $0.01599 | $0.01574 | $0.01599 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)