Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84125.18 (-2.58%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$615.7M(1日)、+$1.55B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84125.18 (-2.58%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$615.7M(1日)、+$1.55B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84125.18 (-2.58%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$615.7M(1日)、+$1.55B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
CryptoUnityの価格履歴
期間:2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-26 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.{4}1597 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}1542 | $0.{4}1597 | $0.{4}1542 | $0.{4}1597 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}1499 | $0.{4}1542 | $0.{4}1498 | $0.{4}1542 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.{4}1499 | $0.{4}1499 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.{4}1727 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}1699 | $0.{4}1727 | $0.{4}1699 | $0.{4}1727 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}1714 | $0.{4}1714 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{4}1821 | $0.{4}1821 | $0.{4}1714 | $0.{4}1714 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}1696 | $0.{4}1821 | $0.{4}1690 | $0.{4}1821 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}1809 | $0.{4}1809 | $0.{4}1696 | $0.{4}1696 | $24.04 |
2026-04-07 | $0.{4}1809 | $0.{4}1809 | $0.{4}1809 | $0.{4}1809 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}1713 | $0.{4}1836 | $0.{4}1713 | $0.{4}1809 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}1713 | $0.{4}1713 | $0.{4}1713 | $0.{4}1713 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}1659 | $0.{4}1719 | $0.{4}1659 | $0.{4}1713 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}1676 | $0.{4}1737 | $0.{4}1654 | $0.{4}1659 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.{4}1623 | $0.{4}1676 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.{4}1699 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{4}1710 | $0.{4}1710 | $0.{4}1691 | $0.{4}1699 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{4}1695 | $0.{4}1710 | $0.{4}1695 | $0.{4}1710 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{4}1807 | $0.{4}1807 | $0.{4}1695 | $0.{4}1695 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{4}1807 | $0.{4}1807 | $0.{4}1807 | $0.{4}1807 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-24

CryptoUnity
(CUT)
- 今日$0.00
- 1 年前$0.0002502
- 2 年前$0.002535
Twitterで共有









