時価総額トップRobotics
Roboticsには26種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.56B、平均価格変動率が+4.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $225.06 | +3.50% | -10.67% | $2.59B | $198.73M | 11.52M | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6021 | +2.36% | -7.96% | $396.79M | $65.06M | 658.99M | 取引 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2274 | +6.25% | +2.26% | $106.01M | $5.22M | 466.21M | |||
![]() HeliumHNT | $0.4683 | +15.68% | -3.48% | $87.25M | $35.00M | 186.32M | 取引 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02640 | +11.23% | -5.30% | $66.75M | $2.71M | 2.53B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002915 | +6.29% | +1.08% | $27.52M | $1.72M | 9.44B | 取引 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.008420 | +5.38% | -12.26% | $18.79M | $5.23M | 2.23B | 取引 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05325 | +1.55% | -6.74% | $9.57M | $985,142.25 | 179.65M | 取引 | ||
![]() AukiAUKI | $0.005906 | -0.76% | +43.51% | $7.42M | $86,379.74 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.007774 | -0.17% | +0.45% | $3.93M | $9,462.89 | 505.54M | 取引 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001002 | +11.40% | +17.40% | $4.07M | $146,388.71 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001181 | +7.18% | -19.35% | $2.06M | $130,401.63 | 17.43B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.007334 | +1.01% | +1.95% | $1.55M | $194,868.13 | 211.53M | |||
![]() OVROVR | $0.03229 | +1.78% | -2.74% | $1.65M | $89,499.04 | 50.99M | 取引 | ||
![]() VaderVADER | $0.001005 | +0.56% | -9.79% | $1.00M | $0 | 996.74M | |||
| $0.06975 | +16.23% | +9.19% | $148,932.97 | $1.36 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001568 | -- | +35.60% | $53,279.94 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001724 | +2.35% | +8.62% | $37,114.86 | $43.26 | 215.29M | |||
| $0.{4}3994 | -2.58% | -9.07% | $37,438.1 | $0 | 937.31M | ||||
![]() ModulreMDR | $0.1856 | +2.92% | -39.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06258 | -0.90% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4578 | -0.32% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003495 | +2.89% | -19.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3714 | +2.44% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 |
























