時価総額トップオラクル
オラクルには35種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$14.26B、平均価格変動率が-0.78%です。通貨は時価総額順にリストされています。
オラクルは、システム内のプロセスに通知または検証するためのデータまたは情報を提供する外部エンティティです。ブロックチェーン技術では、オラクルは通常、スマートコントラクトにデータを提供するサードパーティのサービスまたはデバイスを指します。スマートコントラクトは、当事者間の契約条件がコードで直接記述された自動実行契約です。ただし、ブロックチェーンの外部の情報にはアクセスできないため、ここでオラクルが登場します。オラクルは外の世界とブロックチェーンの間の架け橋として機能し、現実世界のイベントに基づいてコードを実行するスマートコントラクトに必要なデータを提供します。これにより、スマートコントラクトは、ブロックチェーン内に限定されている場合でも、現実世界で動作することが可 能になります。オラクルが提供する情報は価格データからイベントの結果まで多岐にわたり、ブロックチェーンプラットフォーム上で洗練された多用途のアプリケーションを作成するために不可欠なものとなっています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.08 | -4.55% | -9.71% | $9.79B | $325.10M | 748.10M | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $291.31 | -4.01% | -4.96% | $3.38B | $269.54M | 11.59M | 取引 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1509 | -7.76% | -16.88% | $80.90M | $3.94M | 536.12M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8026 | +10.53% | +120.92% | $69.83M | $50.26M | 87.00M | 取引 | ||
![]() TellorTRB | $20.59 | +0.15% | +1.68% | $58.22M | $90.60M | 2.83M | 取引 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5222 | +1.25% | +10.66% | $51.89M | $13.60M | 993.70B | 取引 | ||
| $0.06793 | -9.01% | -11.55% | $58.25M | $26.41M | 857.54M | 取引 | |||
![]() XYOXYO | $0.003635 | -1.26% | +0.39% | $50.41M | $2.73M | 13.87B | |||
![]() BandBAND | $0.2334 | -8.53% | +4.68% | $42.82M | $14.74M | 183.46M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.4041 | -2.44% | -2.21% | $37.48M | $13.26M | 92.76M | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.3235 | -18.41% | +12.06% | $27.96M | $127.90M | 86.42M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1651 | -8.85% | +2.28% | $19.76M | $15.17M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.8371 | -0.13% | -0.80% | $9.21M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() OraichainORAI | $0.6064 | +2.71% | +60.67% | $8.38M | $376,690.62 | 13.82M | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001526 | -3.06% | -11.33% | $6.74M | $384,116.07 | 44.20B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02992 | -1.37% | -0.45% | $2.99M | $70,603.89 | 100.00M | 取引 | ||
![]() AirSwapAST | $0.005832 | -5.32% | -14.25% | $1.02M | $97,451.87 | 174.48M | |||
| $0.004378 | -3.42% | +290.18% | $662,656.18 | $29,699.68 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4130 | -1.32% | -1.38% | $330,510.48 | $67.98 | 8.00B | |||
![]() ZapZAP | $0.001378 | -- | -3.23% | $325,384.82 | $0 | 236.14M | |||
![]() UnificationFUND | $0.008972 | -- | -18.93% | $309,054.67 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003439 | -2.31% | -5.88% | $200,911.87 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2537 | +5.55% | +0.28% | $185,772.42 | $0 | 732248.44 | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001108 | -0.12% | +5.43% | $109,805.63 | $0 | 99.14M | |||
| $0.0001139 | -- | +0.51% | $33,382.66 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | +19.01% | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 取引 | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2243 | +7.28% | +4.12% | $0 | $325,835.56 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $106.57 | -0.70% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004494 | -2.05% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 |






























