時価総額トップマスターノード
マスターノードには39種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.69B、平均価格変動率が+1.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
仮想通貨の中には、新しく作成されたブロックを検証するためにマスタノードを使用する必要があるものもあります。他のノードとは異なり、マスターノードは新しいブロックのネットワークへの追加に貢献しません。マスターノードを維持するためには、そのプロトコルの仮想通貨を一定量(多くの場合、極めて高額)保有する必要があります。マスタノードを運営する対価として、運営者はネイティブ通貨を報酬として受け取ります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08205 | -1.57% | -0.75% | $645.75M | $13.26M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02619 | +0.29% | -6.49% | $550.42M | $5.38M | 21.02B | 取引 | ||
![]() DashDASH | $31.42 | +2.32% | -3.47% | $401.92M | $35.19M | 12.79M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.008544 | -0.36% | -6.75% | $18.73M | $1.81M | 2.19B | |||
![]() FluxFLUX | $0.03962 | +1.70% | -4.14% | $16.47M | $1.79M | 415.83M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07319 | -1.64% | +8.67% | $12.71M | $3.87M | 173.68M | 取引 | ||
![]() FiroFIRO | $0.6585 | -0.92% | -1.33% | $12.43M | $211,754.49 | 18.88M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001265 | -1.96% | -2.18% | $5.98M | $4.09 | 4.73B | |||
![]() DiamondDMD | $1.06 | +6.31% | -7.40% | $3.91M | $16,563.28 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03259 | -0.44% | -7.21% | $3.43M | $995,951.53 | 105.24M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001748 | -11.84% | +1.25% | $1.57M | $79,349.67 | 897.44M | 取引 | ||
![]() EnergiNRG | $0.008741 | +0.02% | -1.06% | $908,111.62 | $85,101.72 | 103.90M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03446 | +5.18% | -2.92% | $687,447.16 | $0 | 19.95M | |||
| $0.01330 | +15.40% | +20.38% | $636,972.31 | $306.06 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.002477 | -0.84% | -8.18% | $260,994.46 | $268.57 | 105.37M | 取引 | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3606 | -- | -- | $50,986.41 | $0 | 1.41B | |||
| $0.002687 | +2.93% | -2.07% | $45,528.38 | $259.82 | 16.95M | ||||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006335 | +0.54% | -2.06% | $3,332.74 | $31.67 | 5.26M | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}3517 | -1.84% | -6.62% | $0 | $4,517.59 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.007912 | -11.00% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.81 | +6.18% | +1.23% | $0 | $23,919.12 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.006957 | +0.90% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1367 | +1.25% | +2.31% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005122 | +0.86% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.007234 | -13.34% | +118.64% | $0 | $71.77 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.{4}5543 | -- | -90.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005041 | -0.03% | -4.14% | $0 | $19,479.48 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $15.68 | +0.39% | -4.47% | $0 | $6.62 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008639 | +1.51% | -6.89% | $0 | $314,930.92 | 0.00 | 取引 | ||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001408 | +0.25% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 |



































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

