時価総額トップアイデンティティ
アイデンティティには32種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.38B、平均価格変動率が-0.86%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型識別子(DID)は、検証可能な分散型デジタルIDを可能にする新しいタイプの識別子です。DIDは、DIDの管理者によって決定される任意の対象(例えば、人、組織、モノ、データモデル、抽象エンティティなど)を指します。一般的な連携識別子とは対照的に、DIDは、中央集権型の登録機関、IDプロバイダー、および認証機関から切り離されるように設計されています。具体的には、DIDに関連する情報の発見を可能にするために他の関係者が利用されるかもしれませんが、この設計により、DIDの管理者は、他の関係者の許可を必要とすることなく、その管理権を証明することができます。そして、DIDは、DIDサブジェクトとDIDドキュメントを関連付けるURIであり、 そのサブジェクトに関連付けられた信頼できるやりとりを可能にします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.4364 | +2.03% | +12.09% | $1.59B | $219.41M | 3.64B | 取引 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001477 | -4.35% | -6.89% | $142.01M | $785,418.55 | 96.17B | 取引 | ||
| $0.07248 | -8.73% | -14.89% | $141.01M | $4.11M | 1.95B | 取引 | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.6 | -9.21% | -13.26% | $110.88M | $19.13M | 30.81M | 取引 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OntologyONT | $0.05309 | -1.19% | -1.00% | $53.09M | $10.70M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003130 | -2.62% | -14.09% | $39.82M | $100,004.65 | 12.72B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1600 | -0.91% | +2.37% | $35.54M | $1.40M | 222.16M | 取引 | ||
![]() CivicCVC | $0.02611 | -5.93% | -30.61% | $26.11M | $7.12M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.05363 | +1.54% | +2.61% | $20.89M | $4.12M | 389.58M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.008298 | -1.34% | -3.73% | $14.47M | $108,153.83 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05858 | +0.86% | -3.39% | $10.52M | $1.12M | 179.65M | 取引 | ||
| $0.3120 | +6.88% | +8.75% | $9.38M | $292,925.73 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.1992 | -5.10% | +0.75% | $6.08M | $126,523.54 | 30.54M | 取引 | ||
| $0.01698 | -37.25% | -74.11% | $2.38M | $732,302.48 | 140.00M | 取引 | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01149 | +4.27% | -25.20% | $2.00M | $2.75M | 174.09M | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009919 | -0.09% | -0.26% | $637,306.96 | $75,011.19 | 642.49M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03625 | -1.71% | +4.53% | $593,110.58 | $110,407.09 | 16.36M | 取引 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002320 | -0.53% | -9.40% | $541,757.59 | $185.73 | 2.34B | |||
| $0.0009483 | -2.20% | -9.32% | $532,233.93 | $22,510.86 | 561.26M | 取引 | |||
| $0.004152 | -12.01% | -5.09% | $242,593.49 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001780 | -4.91% | -1.47% | $201,332.89 | $0 | 1.13B | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004374 | -0.94% | -4.27% | $147,680.55 | $482.4 | 337.60M | 取引 | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001024 | -3.92% | -6.91% | $101,099.76 | $0 | 98.68M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}9620 | -0.77% | -10.11% | $9,232.9 | $0 | 95.98M | |||
| $1.11 | +0.12% | -2.35% | $0 | $209,011.32 | 0.00 | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2367 | +17.46% | +14.50% | $0 | $0 | 0.00 |



























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)

