暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | DAOメーカー | -2.28% | $229.61M | $24.15M | 12 / 22 | |
202 | Runes | -2.29% | $557.51M | $135.75M | 6 / 12 | |
203 | Cronos エコシステム | -2.30% | $109.80M | $1.45M | 2 / 14 | |
204 | DeFiance Capitalポートフォリオ | -2.31% | $11.37B | $729.30M | 6 / 9 | |
205 | モジュラー型ブロックチェーン | -2.31% | $8.21B | $972.39M | 4 / 12 | |
206 | Jump Crypto | -2.33% | $2.17B | $213.86M | 2 / 8 | |
207 | BNB Chain エコシステム | -2.33% | $125.61B | $11.21B | 162 / 373 | |
208 | メディア | -2.34% | $27.09B | $1.32B | 18 / 30 | |
209 | Oxbull | -2.40% | $79.29M | $25.53M | 2 / 9 | |
210 | MVB | -2.43% | $816.53M | $64.11M | 9 / 32 | |
211 | アカウント抽象化 | -2.46% | $4.80B | $240.92M | 3 / 8 | |
212 | Genpad | -2.56% | $0.00 | $43.55 | 1 / 1 | |
213 | Bounceローンチパッド | -2.62% | $79.07M | $227.07M | 3 / 8 | |
214 | 分散型取引所(DEX)トークン | -2.64% | $26.70B | $2.86B | 35 / 96 | |
215 | DeFi Index | -2.67% | $126.77M | $172.01M | 1 / 2 | |
216 | レイヤー2 | -2.72% | $11.93B | $915.07M | 11 / 33 | |
217 | スマートコントラクト | -2.73% | $503.74B | $26.21B | 42 / 98 | |
218 | Pump Fun Ecosystem | -2.74% | $2.04B | $758.36M | 25 / 60 | |
219 | Gemini Frontier Fund | -2.76% | $49.40M | $7.96M | 1 / 2 | |
220 | 保険 | -2.76% | $125.70M | $7.55M | 6 / 11 | |
221 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
222 | Animoca Brandsポートフォリオ | -2.82% | $5.56B | $592.60M | 24 / 53 | |
223 | Icetea Labs | -2.84% | $23.60M | $229,687.42 | 3 / 12 | |
224 | TRON Meme | -2.85% | $46.61M | $26.78M | 13 / 18 | |
225 | IP Memes | -2.92% | $1.93B | $470.83M | 4 / 12 | |
226 | SUI Ecosystem | -2.93% | $213.78B | $94.80B | 24 / 54 | |
227 | マスターノード | -2.94% | $2.51B | $225.53M | 23 / 28 | |
228 | サッカー | -2.95% | $100.46M | $17.22M | 5 / 12 | |
229 | Velas エコシステム | -2.97% | $536.37B | $106.01B | 5 / 13 | --/--/-- |
230 | Polygon Venturesポートフォリオ | -2.98% | $79.44M | $17.14M | 2 / 4 | |
231 | コンテンツ作成 | -3.01% | $5.89B | $922.63M | 18 / 37 | |
232 | AI Memes | -3.02% | $1.84B | $415.44M | 32 / 90 | |
233 | Rollups-as-a-Service(RaaS) | -3.07% | $389.83M | $37.54M | 1 / 4 | |
234 | Olympus Pro エコシステム | -3.11% | $1.02B | $117.03M | 4 / 22 | |
235 | アナリティクス | -3.14% | $400.08M | $270.85M | 2 / 13 | |
236 | Shima Capital | -3.15% | $95.35M | $21.30M | 1 / 3 | |
237 | 株式トークン | -3.18% | $27.40M | $5.19M | 1 / 1 | |
238 | Hacken Foundation | -3.18% | $29.75M | $235,718.93 | 1 / 3 | |
239 | CMC Labs | -3.18% | $34.65M | $26.17M | 1 / 4 | |
240 | Tap To Earn(T2E) | -3.20% | $825.65M | $520.45M | 5 / 22 | |
241 | スケーリング | -3.23% | $10.35B | $615.83M | 9 / 35 | |
242 | DeSci | -3.50% | $618.33M | $101.34M | 12 / 36 | |
243 | ゲーミングギルド | -3.51% | $1.02B | $158.55M | 3 / 13 | |
244 | Sun Pump Ecosystem | -3.60% | $44.52M | $26.20M | 8 / 12 | --/--/-- |
245 | Move VM (MVM) | -3.69% | $16.75B | $1.35B | 1 / 4 | |
246 | CMCコミュニティ投票受賞者 | -3.71% | $179.32M | $25.03M | 12 / 36 | |
247 | Redditポイント | -3.86% | $10.47M | $97,418.62 | 1 / 3 | |
248 | プレセールのミーム | -3.87% | $50.93M | $11.97M | 1 / 3 | |
249 | FaaS(サービスとしての農業) | -3.91% | $0.00 | $3,403.92 | 1 / 2 | |
250 | LaunchZone | -4.18% | $5.83M | $110,897.03 | 2 / 4 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。