Bitget regolerà la leva, le posizioni e il tasso del margine di mantenimento per le coppie di futures perpetui WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT
Bitget regolerà la leva, i livelli di posizione e il tasso del margine di mantenimento per le coppie di futures perpetui WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT in data 2026-09-16 11:00(UTC+1). Saranno influenzate le posizioni esistenti aperte prima dell'aggiornamento. Per evitare la liquidazione, regola le tue posizioni in base ai livelli di posizione aggiornati, alla leva e al tasso del margine di mantenimento.
Ecco i dettagli:
| Prima della regolazione |
Dopo la regolazione |
||||
| Posizione |
Leva |
Tasso del margine di mantenimento |
Posizione |
Leva |
Tasso del margine di mantenimento |
| WMTUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.01 | 0~20000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~20000 | 25 | 0.02 | 20000~50000 | 25 | 0.0200 |
| 20000~30000 | 20 | 0.025 | 50000~100000 | 20 | 0.0250 |
| 30000~300000 | 10 | 0.05 | 100000~2000000 | 10 | 0.0500 |
| 300000~600000 | 5 | 0.1 | 2000000~5000000 | 5 | 0.1000 |
| 600000~750000 | 4 | 0.125 | 5000000~10000000 | 4 | 0.1250 |
| 750000~1500000 | 2 | 0.3 | 10000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 1500000~3000000 | 1 | 0.6 | 50000000~100000000 | 1 | 0.6000 |
| KSTRUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~1000000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 1000000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| KORUUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| INTWUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| INTCUSDT | |||||
| 0~10000 | 50 | 0.0100 | 0~50000 | 50 | 0.0100 |
| 10000~100000 | 25 | 0.0200 | 50000~250000 | 25 | 0.0200 |
| 100000~500000 | 20 | 0.0250 | 250000~2000000 | 20 | 0.0250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.0500 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1000 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.1250 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~20000000 | 2 | 0.3000 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 20000000~50000000 | 1 | 0.6000 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| HYUNDAIUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| GEVUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| FLEXUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| BITOUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
Note:
1. Le nuove posizioni futures WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT utilizzeranno immediatamente i nuovi standard di livello.
2. Per gli utenti con posizioni futures WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT esistenti, i nuovi standard di livello entreranno in vigore in data 2026-09-16 11:00(UTC+1).
- Per evitare le liquidazioni dovute a variazioni del tasso del margine di mantenimento, ricarica il tuo margine o regola le posizioni in anticipo.
- Poiché i dati delle posizioni saranno calcolati in base ai nuovi standard, il tasso del margine di mantenimento potrebbe essere superiore al 100%. Ciò significa che la tua posizione deve essere regolata tempestivamente.
- Trading bot: i trading bot con posizioni e leva superiori ai parametri regolati potrebbero essere chiusi. Consigliamo vivamente di regolare o chiudere i bot in anticipo per evitare potenziali perdite.
Per ulteriori dettagli, consulta la pagina Livelli di posizione.
Grazie per la comprensione e la fiducia. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
Iscriviti a Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo