Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingFuturesEarnPlazaAltro
Aggiornamento prodotti

Bitget regolerà i rapporti di collaterale per alcune monete di margine del conto di trading unificato

2026-06-23 06:40013
Bitget modificherà i rapporti di collaterale per le seguenti monete di margine del conto di trading unificato il 2026-06-24 11:00(UTC+1):
RAAPL,RSNDK,RSPY,RQQQ,RTSM,RAVGO,RASML,RNVDA,RINTC,RMSFT,RGOOGL,RTSLA,RMU,RMETA,RAMZN
 
Durante questo periodo, il tasso del margine di mantenimento per le posizioni che utilizzano la moneta interessata come margine potrebbe aumentare. Per evitare la liquidazione a seguito della regolazione, consigliamo agli utenti di gestire il rischio in anticipo chiudendo o riducendo le posizioni, oppure aggiungendo un margine.
 
Ecco i dettagli:
 
RAAPL,RSNDK,RSPY,RQQQ,RTSM,RAVGO,RASML,RNVDA,RINTC,RMSFT,RGOOGL,RTSLA,RMU,RMETA,RAMZN
 
Prima della regolazione Dopo la regolazione
Limite Rapporto di collaterale Limite Rapporto di collaterale
RAAPL
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RSNDK
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RSPY
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RQQQ
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RTSM
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RAVGO
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RASML
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RNVDA
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RINTC
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RMSFT
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RGOOGL
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RTSLA
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RMU
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RMETA
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
RAMZN
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.85
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.8
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.7
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.5
>10,000,000010,000,000 - 50,000,0000.4
-->50,000,0000
 
Note:
 
1. Le monete adotteranno i rispettivi nuovi rapporti di collaterale.
2. Per evitare liquidazioni dovute a variazioni del tasso del margine di mantenimento, ricarica il tuo margine o modifica le posizioni in anticipo.
 
Grazie per la comprensione e la fiducia.
 
Esclusione di responsabilità
Le criptovalute sono soggette a un elevato rischio di mercato e a una forte volatilità nonostante l'alto potenziale di crescita. Si consiglia vivamente agli utenti di fare le proprie ricerche e di investire a proprio rischio.

Iscriviti a Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo

Registrati subito su Bitget >>>

Seguici su X >>>

Unisciti alla Community >>>