Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64038.42 (+0.26%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64038.42 (+0.26%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64038.42 (+0.26%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di ZKsync
Listato
Periodo: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $0.01128 | $0.01160 | $0.01099 | $0.01124 | $10.81M |
2026-06-17 | $0.01140 | $0.01210 | $0.01126 | $0.01156 | $14.67M |
2026-06-16 | $0.01168 | $0.01187 | $0.01127 | $0.01140 | $12.43M |
2026-06-15 | $0.01178 | $0.01240 | $0.01157 | $0.01168 | $17.43M |
2026-06-14 | $0.01148 | $0.01192 | $0.01110 | $0.01178 | $22.89M |
2026-06-13 | $0.01148 | $0.01216 | $0.01142 | $0.01148 | $21.66M |
2026-06-12 | $0.01108 | $0.01168 | $0.01085 | $0.01148 | $15.48M |
2026-06-11 | $0.01027 | $0.01158 | $0.01027 | $0.01108 | $32.50M |
2026-06-10 | $0.01062 | $0.01113 | $0.01013 | $0.01027 | $29.52M |
2026-06-09 | $0.01041 | $0.01063 | $0.009870 | $0.01062 | $13.68M |
2026-06-08 | $0.01043 | $0.01075 | $0.01015 | $0.01041 | $12.85M |
2026-06-07 | $0.01026 | $0.01070 | $0.009986 | $0.01043 | $12.18M |
2026-06-06 | $0.01029 | $0.01048 | $0.009549 | $0.01026 | $14.18M |
2026-06-05 | $0.01163 | $0.01164 | $0.009772 | $0.01029 | $24.39M |
2026-06-04 | $0.01283 | $0.01293 | $0.01143 | $0.01163 | $23.49M |
2026-06-03 | $0.01277 | $0.01322 | $0.01254 | $0.01283 | $21.51M |
2026-06-02 | $0.01422 | $0.01426 | $0.01254 | $0.01277 | $20.47M |
2026-06-01 | $0.01454 | $0.01480 | $0.01391 | $0.01422 | $21.32M |
2026-05-31 | $0.01435 | $0.01460 | $0.01387 | $0.01454 | $17.29M |
2026-05-30 | $0.01373 | $0.01504 | $0.01372 | $0.01435 | $40.02M |
2026-05-29 | $0.01343 | $0.01397 | $0.01318 | $0.01373 | $16.80M |
2026-05-28 | $0.01437 | $0.01438 | $0.01298 | $0.01343 | $20.38M |
2026-05-27 | $0.01469 | $0.01505 | $0.01427 | $0.01437 | $12.80M |
2026-05-26 | $0.01483 | $0.01543 | $0.01444 | $0.01469 | $14.92M |
2026-05-25 | $0.01461 | $0.01515 | $0.01449 | $0.01483 | $10.19M |
2026-05-24 | $0.01507 | $0.01510 | $0.01430 | $0.01461 | $11.01M |
2026-05-23 | $0.01459 | $0.01541 | $0.01417 | $0.01507 | $16.05M |
2026-05-22 | $0.01558 | $0.01578 | $0.01451 | $0.01459 | $15.43M |
2026-05-21 | $0.01530 | $0.01577 | $0.01511 | $0.01558 | $13.77M |
2026-05-20 | $0.01480 | $0.01557 | $0.01468 | $0.01530 | $12.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-21

ZKsync
(ZK)
- Oggi$0.01175
- 1 anno/i fa$0.04075
- 2 anno/i fa$0.1819
Condividi su Twitter







