Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76569.23 (+1.02%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76569.23 (+1.02%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76569.23 (+1.02%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di yieldwatch
Non listato
Periodo: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.007352 | $0.007453 | $0.007306 | $0.007453 | $33.8 |
2026-09-15 | $0.007454 | $0.007454 | $0.007351 | $0.007352 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.007438 | $0.007506 | $0.007438 | $0.007454 | $23.04 |
2026-09-13 | $0.007518 | $0.007518 | $0.007399 | $0.007438 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.007499 | $0.007580 | $0.007492 | $0.007518 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.007357 | $0.007601 | $0.007357 | $0.007499 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.007482 | $0.007483 | $0.007331 | $0.007357 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.007760 | $0.007788 | $0.007481 | $0.007482 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.007627 | $0.007794 | $0.007619 | $0.007760 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.007748 | $0.007770 | $0.007627 | $0.007627 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.007962 | $0.007962 | $0.007722 | $0.007748 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.007419 | $0.007977 | $0.007419 | $0.007962 | $76.61 |
2026-09-04 | $0.007441 | $0.007481 | $0.007403 | $0.007419 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.007093 | $0.007460 | $0.007093 | $0.007441 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.007020 | $0.007112 | $0.007020 | $0.007093 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.007156 | $0.007156 | $0.007020 | $0.007020 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.007116 | $0.007157 | $0.007091 | $0.007156 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.007145 | $0.007238 | $0.007116 | $0.007116 | $40.53 |
2026-08-29 | $0.007154 | $0.007156 | $0.007128 | $0.007145 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.007350 | $0.007385 | $0.007154 | $0.007154 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.007268 | $0.007350 | $0.007268 | $0.007350 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.007203 | $0.007268 | $0.007173 | $0.007268 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.007276 | $0.007367 | $0.007203 | $0.007203 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.007251 | $0.007350 | $0.007208 | $0.007276 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.007209 | $0.007251 | $0.007080 | $0.007251 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.007110 | $0.007442 | $0.007109 | $0.007209 | $18.89 |
2026-08-21 | $0.006792 | $0.007111 | $0.006792 | $0.007110 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.006539 | $0.006792 | $0.006493 | $0.006792 | $52.94 |
2026-08-19 | $0.006251 | $0.006539 | $0.006251 | $0.006539 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.006302 | $0.006302 | $0.006249 | $0.006251 | $0.3600 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5