Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.78%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64582.59 (-0.12%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.78%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64582.59 (-0.12%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.78%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64582.59 (-0.12%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Xphere
Non listato
Periodo: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.01692 | $0.01730 | $0.01658 | $0.01691 | $580,143.75 |
2026-07-28 | $0.01724 | $0.01757 | $0.01692 | $0.01692 | $632,292.06 |
2026-07-27 | $0.01798 | $0.01809 | $0.01717 | $0.01724 | $654,124.91 |
2026-07-26 | $0.01808 | $0.01812 | $0.01779 | $0.01798 | $585,363.43 |
2026-07-25 | $0.01784 | $0.01834 | $0.01745 | $0.01808 | $581,828.08 |
2026-07-24 | $0.01731 | $0.01811 | $0.01718 | $0.01784 | $550,779.6 |
2026-07-23 | $0.01654 | $0.01772 | $0.01641 | $0.01731 | $554,787.7 |
2026-07-22 | $0.01615 | $0.01692 | $0.01579 | $0.01654 | $610,780.85 |
2026-07-21 | $0.01679 | $0.01680 | $0.01598 | $0.01615 | $693,356.82 |
2026-07-20 | $0.01774 | $0.01774 | $0.01646 | $0.01679 | $1.01M |
2026-07-19 | $0.01811 | $0.01813 | $0.01773 | $0.01774 | $884,858.12 |
2026-07-18 | $0.01757 | $0.01867 | $0.01751 | $0.01811 | $809,413.06 |
2026-07-17 | $0.01769 | $0.01799 | $0.01747 | $0.01757 | $815,569.32 |
2026-07-16 | $0.01768 | $0.01776 | $0.01751 | $0.01769 | $947,548.2 |
2026-07-15 | $0.01854 | $0.01860 | $0.01755 | $0.01768 | $962,690.63 |
2026-07-14 | $0.01875 | $0.01915 | $0.01732 | $0.01854 | $1.03M |
2026-07-13 | $0.02042 | $0.02283 | $0.01861 | $0.01875 | $913,148.52 |
2026-07-12 | $0.01652 | $0.02174 | $0.01639 | $0.02042 | $961,377.79 |
2026-07-11 | $0.01458 | $0.01920 | $0.01457 | $0.01652 | $995,499.98 |
2026-07-10 | $0.01378 | $0.01462 | $0.01366 | $0.01458 | $1.00M |
2026-07-09 | $0.01388 | $0.01399 | $0.01339 | $0.01378 | $839,362.97 |
2026-07-08 | $0.01408 | $0.01416 | $0.01364 | $0.01388 | $908,436.33 |
2026-07-07 | $0.01372 | $0.01441 | $0.01352 | $0.01408 | $828,290.64 |
2026-07-06 | $0.01378 | $0.01399 | $0.01345 | $0.01372 | $898,825.1 |
2026-07-05 | $0.01336 | $0.01417 | $0.01317 | $0.01378 | $944,319.8 |
2026-07-04 | $0.01307 | $0.01473 | $0.01301 | $0.01336 | $878,413.85 |
2026-07-03 | $0.01551 | $0.01608 | $0.01299 | $0.01307 | $872,867.8 |
2026-07-02 | $0.01683 | $0.01742 | $0.01479 | $0.01551 | $1.05M |
2026-07-01 | $0.01433 | $0.01711 | $0.01433 | $0.01683 | $1.14M |
2026-06-30 | $0.02006 | $0.02029 | $0.01343 | $0.01433 | $1.21M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-30

Xphere
(XP)
- Oggi$0.01692
- 1 anno/i fa$0.01232
Condividi su Twitter







