Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64065.00 (+1.48%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64065.00 (+1.48%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64065.00 (+1.48%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di XBorg
Non listato
Periodo: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $0.02861 | $0.02861 | $0.01471 | $0.02292 | $10,450.17 |
2026-06-18 | $0.01522 | $0.02872 | $0.01516 | $0.02861 | $29,298.1 |
2026-06-17 | $0.01600 | $0.02743 | $0.01522 | $0.01522 | $79,710.47 |
2026-06-16 | $0.01926 | $0.02052 | $0.01589 | $0.01600 | $13,326.22 |
2026-06-15 | $0.01980 | $0.01980 | $0.01574 | $0.01926 | $2,561.59 |
2026-06-14 | $0.01503 | $0.02136 | $0.01503 | $0.01980 | $5,038.48 |
2026-06-13 | $0.02518 | $0.02542 | $0.01493 | $0.01503 | $27,632.12 |
2026-06-12 | $0.02614 | $0.02677 | $0.02489 | $0.02518 | $51,239.33 |
2026-06-11 | $0.02589 | $0.02630 | $0.02589 | $0.02614 | $56,097.88 |
2026-06-10 | $0.02599 | $0.02599 | $0.02491 | $0.02588 | $63,153.73 |
2026-06-09 | $0.01472 | $0.02616 | $0.01420 | $0.02599 | $58,998 |
2026-06-08 | $0.01537 | $0.01550 | $0.01471 | $0.01472 | $35,874.01 |
2026-06-07 | $0.01507 | $0.01539 | $0.01403 | $0.01537 | $1,455.62 |
2026-06-06 | $0.01534 | $0.01534 | $0.01507 | $0.01507 | $15,490.27 |
2026-06-05 | $0.01563 | $0.01566 | $0.01525 | $0.01534 | $76,602.59 |
2026-06-04 | $0.01606 | $0.01608 | $0.01508 | $0.01563 | $90,824.2 |
2026-06-03 | $0.01607 | $0.01665 | $0.01579 | $0.01606 | $80,662.65 |
2026-06-02 | $0.01722 | $0.01723 | $0.01588 | $0.01607 | $84,068.72 |
2026-06-01 | $0.01757 | $0.01779 | $0.01665 | $0.01722 | $83,370.45 |
2026-05-31 | $0.01751 | $0.01763 | $0.01733 | $0.01757 | $80,293.18 |
2026-05-30 | $0.01759 | $0.01779 | $0.01751 | $0.01751 | $76,391.82 |
2026-05-29 | $0.01742 | $0.01770 | $0.01724 | $0.01759 | $75,944.45 |
2026-05-28 | $0.01783 | $0.01783 | $0.01739 | $0.01742 | $76,543.63 |
2026-05-27 | $0.01832 | $0.01843 | $0.01778 | $0.01783 | $85,945.77 |
2026-05-26 | $0.01879 | $0.01879 | $0.01828 | $0.01832 | $76,150.38 |
2026-05-25 | $0.01878 | $0.01905 | $0.01878 | $0.01879 | $76,310.13 |
2026-05-24 | $0.01898 | $0.01918 | $0.01846 | $0.01878 | $77,099.27 |
2026-05-23 | $0.01864 | $0.01927 | $0.01843 | $0.01898 | $78,017.86 |
2026-05-22 | $0.01736 | $0.02061 | $0.01732 | $0.01864 | $164,704.87 |
2026-05-21 | $0.01747 | $0.01778 | $0.01734 | $0.01736 | $85,625.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-20

XBorg
(XBG)
- Oggi$0.02723
- 1 anno/i fa$0.05480
Condividi su Twitter



