Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83444.95 (+1.04%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$65.4M (1G); -$564.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83444.95 (+1.04%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$65.4M (1G); -$564.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83444.95 (+1.04%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$65.4M (1G); -$564.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Terra
Listato
Periodo: 2025-10-13 ~ 2026-10-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | $0.04752 | $0.04772 | $0.04454 | $0.04459 | $2.93M |
2026-10-11 | $0.04721 | $0.04777 | $0.04640 | $0.04752 | $2.65M |
2026-10-10 | $0.04753 | $0.04783 | $0.04707 | $0.04721 | $2.56M |
2026-10-09 | $0.04567 | $0.04878 | $0.04545 | $0.04753 | $5.88M |
2026-10-08 | $0.04755 | $0.04782 | $0.04366 | $0.04567 | $5.14M |
2026-10-07 | $0.05111 | $0.05114 | $0.04640 | $0.04755 | $4.23M |
2026-10-06 | $0.05150 | $0.05168 | $0.05043 | $0.05111 | $3.32M |
2026-10-05 | $0.05124 | $0.05159 | $0.05053 | $0.05150 | $3.21M |
2026-10-04 | $0.05113 | $0.05152 | $0.05074 | $0.05124 | $2.68M |
2026-10-03 | $0.05084 | $0.05132 | $0.05019 | $0.05114 | $2.24M |
2026-10-02 | $0.05133 | $0.05223 | $0.04964 | $0.05083 | $3.68M |
2026-10-01 | $0.05099 | $0.05190 | $0.05015 | $0.05133 | $3.40M |
2026-09-30 | $0.05083 | $0.05222 | $0.05043 | $0.05099 | $3.09M |
2026-09-29 | $0.05074 | $0.05177 | $0.04906 | $0.05083 | $4.76M |
2026-09-28 | $0.05365 | $0.05377 | $0.04988 | $0.05074 | $5.64M |
2026-09-27 | $0.05333 | $0.05433 | $0.05281 | $0.05365 | $5.64M |
2026-09-26 | $0.05405 | $0.05494 | $0.05252 | $0.05333 | $5.95M |
2026-09-25 | $0.05358 | $0.05428 | $0.05267 | $0.05405 | $5.93M |
2026-09-24 | $0.05093 | $0.05391 | $0.05069 | $0.05358 | $7.16M |
2026-09-23 | $0.05646 | $0.05706 | $0.05038 | $0.05093 | $14.41M |
2026-09-22 | $0.05408 | $0.05740 | $0.05272 | $0.05646 | $14.47M |
2026-09-21 | $0.05577 | $0.05578 | $0.05286 | $0.05408 | $22.13M |
2026-09-20 | $0.04818 | $0.06381 | $0.04650 | $0.05577 | $54.82M |
2026-09-19 | $0.04783 | $0.04856 | $0.04741 | $0.04818 | $4.55M |
2026-09-18 | $0.04549 | $0.04796 | $0.04537 | $0.04782 | $5.52M |
2026-09-17 | $0.04440 | $0.04549 | $0.04404 | $0.04549 | $2.13M |
2026-09-16 | $0.04363 | $0.04444 | $0.04263 | $0.04440 | $2.60M |
2026-09-15 | $0.04568 | $0.04570 | $0.04313 | $0.04363 | $2.86M |
2026-09-14 | $0.04556 | $0.04647 | $0.04513 | $0.04568 | $2.82M |
2026-09-13 | $0.04710 | $0.04774 | $0.04543 | $0.04556 | $2.59M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-13

Terra
(LUNA)
- Oggi$0.04454
- 1 anno/i fa$0.1071
- 2 anno/i fa$0.3580
- 3 anno/i fa$0.4041
Condividi su Twitter









