Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65769.57 (-0.91%)Indice Paura & Avidità22(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$74.2M (1G); -$730.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65769.57 (-0.91%)Indice Paura & Avidità22(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$74.2M (1G); -$730.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65769.57 (-0.91%)Indice Paura & Avidità22(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$74.2M (1G); -$730.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Polymesh
Listato
Periodo: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $0.04106 | $0.04303 | $0.04106 | $0.04273 | $5.97M |
2026-06-15 | $0.04045 | $0.04212 | $0.04015 | $0.04106 | $2.21M |
2026-06-14 | $0.04006 | $0.04055 | $0.03867 | $0.04045 | $1.58M |
2026-06-13 | $0.03900 | $0.04046 | $0.03868 | $0.04006 | $1.67M |
2026-06-12 | $0.03809 | $0.03969 | $0.03766 | $0.03900 | $2.17M |
2026-06-11 | $0.03667 | $0.03900 | $0.03666 | $0.03809 | $2.37M |
2026-06-10 | $0.03779 | $0.03918 | $0.03627 | $0.03667 | $2.73M |
2026-06-09 | $0.03911 | $0.03931 | $0.03708 | $0.03779 | $2.84M |
2026-06-08 | $0.03948 | $0.04013 | $0.03800 | $0.03911 | $2.02M |
2026-06-07 | $0.03871 | $0.04025 | $0.03797 | $0.03948 | $1.75M |
2026-06-06 | $0.03880 | $0.03955 | $0.03636 | $0.03871 | $1.85M |
2026-06-05 | $0.04237 | $0.04268 | $0.03731 | $0.03880 | $3.67M |
2026-06-04 | $0.04471 | $0.04516 | $0.04060 | $0.04237 | $3.56M |
2026-06-03 | $0.04424 | $0.04669 | $0.04329 | $0.04471 | $3.05M |
2026-06-02 | $0.04782 | $0.04867 | $0.04314 | $0.04424 | $3.23M |
2026-06-01 | $0.04928 | $0.05218 | $0.04733 | $0.04782 | $8.64M |
2026-05-31 | $0.04796 | $0.05175 | $0.04779 | $0.04928 | $10.50M |
2026-05-30 | $0.04802 | $0.04971 | $0.04760 | $0.04796 | $2.50M |
2026-05-29 | $0.04904 | $0.04913 | $0.04723 | $0.04802 | $2.46M |
2026-05-28 | $0.05115 | $0.05166 | $0.04657 | $0.04904 | $4.32M |
2026-05-27 | $0.05462 | $0.05531 | $0.05054 | $0.05115 | $3.67M |
2026-05-26 | $0.05687 | $0.05734 | $0.05438 | $0.05462 | $3.75M |
2026-05-25 | $0.05552 | $0.05821 | $0.05470 | $0.05687 | $12.34M |
2026-05-24 | $0.05538 | $0.05735 | $0.05342 | $0.05552 | $5.20M |
2026-05-23 | $0.05376 | $0.05640 | $0.05185 | $0.05538 | $4.59M |
2026-05-22 | $0.05466 | $0.05880 | $0.05333 | $0.05376 | $10.19M |
2026-05-21 | $0.05464 | $0.05493 | $0.05257 | $0.05466 | $3.02M |
2026-05-20 | $0.05280 | $0.05590 | $0.05166 | $0.05464 | $3.00M |
2026-05-19 | $0.05184 | $0.05458 | $0.05169 | $0.05280 | $9.12M |
2026-05-18 | $0.05296 | $0.05296 | $0.05018 | $0.05184 | $3.89M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-17

Polymesh
(POLYX)
- Oggi$0.04266
- 1 anno/i fa$0.1269
- 2 anno/i fa$0.3464
- 3 anno/i fa$0.1072
Condividi su Twitter




