Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.92%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65010.00 (-0.20%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$230.1M (1G); +$577.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.92%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65010.00 (-0.20%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$230.1M (1G); +$577.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.92%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65010.00 (-0.20%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$230.1M (1G); +$577.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Pendulum
Non listato
Periodo: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.008996 | $0.008998 | $0.008593 | $0.008694 | $771.3 |
2026-07-22 | $0.008893 | $0.008998 | $0.008572 | $0.008996 | $115.14 |
2026-07-21 | $0.009385 | $0.009556 | $0.008893 | $0.008893 | $19.9 |
2026-07-20 | $0.009266 | $0.009385 | $0.009011 | $0.009385 | $208.74 |
2026-07-19 | $0.009524 | $0.009623 | $0.009262 | $0.009266 | $144.88 |
2026-07-18 | $0.007694 | $0.009924 | $0.007694 | $0.009524 | $849.96 |
2026-07-17 | $0.007836 | $0.007836 | $0.007691 | $0.007694 | $25.82 |
2026-07-16 | $0.008275 | $0.008643 | $0.007743 | $0.007836 | $830.59 |
2026-07-15 | $0.008635 | $0.008636 | $0.008273 | $0.008275 | $6.73 |
2026-07-14 | $0.007490 | $0.008636 | $0.007488 | $0.008635 | $19.48 |
2026-07-13 | $0.007595 | $0.008276 | $0.007490 | $0.007490 | $85.74 |
2026-07-12 | $0.008296 | $0.008296 | $0.007594 | $0.007595 | $23.46 |
2026-07-11 | $0.007905 | $0.008325 | $0.007233 | $0.008296 | $351.68 |
2026-07-10 | $0.007794 | $0.008004 | $0.007793 | $0.007905 | $250.5 |
2026-07-09 | $0.008493 | $0.008584 | $0.007233 | $0.007794 | $835.69 |
2026-07-08 | $0.008124 | $0.008835 | $0.007814 | $0.008493 | $222.72 |
2026-07-07 | $0.009695 | $0.009994 | $0.007833 | $0.008124 | $1,603.2 |
2026-07-06 | $0.009560 | $0.01003 | $0.008391 | $0.009695 | $1,870.53 |
2026-07-05 | $0.01019 | $0.01030 | $0.009222 | $0.009560 | $1,303.52 |
2026-07-04 | $0.01086 | $0.01086 | $0.009490 | $0.01019 | $1,854.99 |
2026-07-03 | $0.01065 | $0.01099 | $0.01011 | $0.01086 | $521.39 |
2026-07-02 | $0.01017 | $0.01065 | $0.01006 | $0.01065 | $67.08 |
2026-07-01 | $0.009904 | $0.01018 | $0.008486 | $0.01017 | $1,534.72 |
2026-06-30 | $0.01098 | $0.01099 | $0.009782 | $0.009904 | $530.56 |
2026-06-29 | $0.01076 | $0.01102 | $0.01076 | $0.01098 | $20.89 |
2026-06-28 | $0.01092 | $0.01093 | $0.01075 | $0.01076 | $123.99 |
2026-06-27 | $0.01095 | $0.01117 | $0.01060 | $0.01092 | $1,567.78 |
2026-06-26 | $0.01094 | $0.01102 | $0.01069 | $0.01095 | $475.45 |
2026-06-25 | $0.01162 | $0.01186 | $0.01088 | $0.01094 | $260.42 |
2026-06-24 | $0.01233 | $0.01246 | $0.01098 | $0.01162 | $701.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5