Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.75%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77152.53 (+7.87%)Indice Paura & Avidità72(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$606.3M (1G); +$1.33B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.75%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77152.53 (+7.87%)Indice Paura & Avidità72(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$606.3M (1G); +$1.33B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.75%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77152.53 (+7.87%)Indice Paura & Avidità72(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$606.3M (1G); +$1.33B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di MultiversX
Listato
Periodo: 2025-08-21 ~ 2026-08-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $2.85 | $2.98 | $2.82 | $2.97 | $4.72M |
2026-08-19 | $2.74 | $2.87 | $2.71 | $2.85 | $3.94M |
2026-08-18 | $2.73 | $2.81 | $2.72 | $2.74 | $4.31M |
2026-08-17 | $2.61 | $2.78 | $2.61 | $2.73 | $4.79M |
2026-08-16 | $2.62 | $2.66 | $2.59 | $2.61 | $3.31M |
2026-08-15 | $2.64 | $2.7 | $2.62 | $2.62 | $2.94M |
2026-08-14 | $2.61 | $2.65 | $2.55 | $2.64 | $5.78M |
2026-08-13 | $2.62 | $2.66 | $2.59 | $2.61 | $4.34M |
2026-08-12 | $2.69 | $2.73 | $2.61 | $2.62 | $3.07M |
2026-08-11 | $2.76 | $2.82 | $2.65 | $2.69 | $3.43M |
2026-08-10 | $2.67 | $2.79 | $2.67 | $2.76 | $3.32M |
2026-08-09 | $2.71 | $2.74 | $2.66 | $2.67 | $2.82M |
2026-08-08 | $2.67 | $2.71 | $2.66 | $2.71 | $2.02M |
2026-08-07 | $2.8 | $2.82 | $2.6 | $2.67 | $4.81M |
2026-08-06 | $2.82 | $2.84 | $2.77 | $2.8 | $2.79M |
2026-08-05 | $2.74 | $2.83 | $2.73 | $2.82 | $3.05M |
2026-08-04 | $2.71 | $2.85 | $2.68 | $2.74 | $4.51M |
2026-08-03 | $2.68 | $2.75 | $2.61 | $2.71 | $3.68M |
2026-08-02 | $2.67 | $2.71 | $2.66 | $2.68 | $2.00M |
2026-08-01 | $2.65 | $2.75 | $2.65 | $2.67 | $3.41M |
2026-07-31 | $2.71 | $2.71 | $2.64 | $2.65 | $3.18M |
2026-07-30 | $2.75 | $2.76 | $2.71 | $2.71 | $2.41M |
2026-07-29 | $2.74 | $2.82 | $2.68 | $2.75 | $4.76M |
2026-07-28 | $2.74 | $2.82 | $2.72 | $2.74 | $4.27M |
2026-07-27 | $2.86 | $2.86 | $2.73 | $2.74 | $3.40M |
2026-07-26 | $2.86 | $2.91 | $2.81 | $2.86 | $2.72M |
2026-07-25 | $2.9 | $2.91 | $2.8 | $2.86 | $2.81M |
2026-07-24 | $2.97 | $2.97 | $2.85 | $2.9 | $3.92M |
2026-07-23 | $3.12 | $3.12 | $2.95 | $2.97 | $3.42M |
2026-07-22 | $3.14 | $3.24 | $3.09 | $3.12 | $4.21M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-21

MultiversX
(EGLD)
- Oggi$3.27
- 1 anno/i fa$14.72
- 2 anno/i fa$28.12
- 3 anno/i fa$26.75
Condividi su Twitter




