Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63410.00 (+3.15%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$213.9M (1G); -$1.65B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63410.00 (+3.15%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$213.9M (1G); -$1.65B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63410.00 (+3.15%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$213.9M (1G); -$1.65B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Maker
Listato
Periodo: 2025-06-11 ~ 2026-06-11
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $1,397.08 | $1,418.24 | $1,276.16 | $1,417.27 | $68,205.3 |
2026-06-09 | $1,466.64 | $1,468.11 | $1,290.12 | $1,397.08 | $109,137.58 |
2026-06-08 | $1,407.88 | $1,544.95 | $1,339.98 | $1,466.64 | $163,194.47 |
2026-06-07 | $1,370.19 | $1,502.95 | $1,294.74 | $1,409.25 | $283,268.43 |
2026-06-06 | $1,430.74 | $1,474.43 | $1,290.66 | $1,370.34 | $243,104.89 |
2026-06-05 | $1,497.33 | $1,577.57 | $1,380.38 | $1,430.74 | $179,304.05 |
2026-06-04 | $1,634.59 | $1,634.89 | $1,493.73 | $1,497.33 | $170,388.08 |
2026-06-03 | $1,595.41 | $1,644.93 | $1,549.17 | $1,634.59 | $93,266.55 |
2026-06-02 | $1,570.86 | $1,629.76 | $1,552.51 | $1,595.41 | $204,498.33 |
2026-06-01 | $1,579.42 | $1,657.54 | $1,559.69 | $1,570.86 | $230,661.17 |
2026-05-31 | $1,631.01 | $1,634.7 | $1,506.06 | $1,576.06 | $180,767.52 |
2026-05-30 | $1,535.01 | $1,631.01 | $1,507.13 | $1,631.01 | $91,624.81 |
2026-05-29 | $1,526.31 | $1,619.66 | $1,512.82 | $1,535.01 | $126,223.89 |
2026-05-28 | $1,603.72 | $1,605.84 | $1,523.18 | $1,526.31 | $67,941.82 |
2026-05-27 | $1,690.41 | $1,707.45 | $1,551.69 | $1,603.72 | $123,874.3 |
2026-05-26 | $1,710.15 | $1,711.26 | $1,613.56 | $1,690.41 | $74,898.92 |
2026-05-25 | $1,686.92 | $1,715.87 | $1,639.77 | $1,710.15 | $57,897.72 |
2026-05-24 | $1,682.08 | $1,699.7 | $1,617.57 | $1,686.92 | $56,810.43 |
2026-05-23 | $1,688.66 | $1,740.09 | $1,615.21 | $1,682.08 | $116,340.15 |
2026-05-22 | $1,701.02 | $1,727.76 | $1,686.85 | $1,688.66 | $97,589.36 |
2026-05-21 | $1,707.45 | $1,709.43 | $1,676.78 | $1,703.24 | $112,781.55 |
2026-05-20 | $1,732.96 | $1,735.94 | $1,705.33 | $1,707.45 | $95,333.53 |
2026-05-19 | $1,697.9 | $1,742.03 | $1,697.72 | $1,732.96 | $61,295.96 |
2026-05-18 | $1,687.27 | $1,698.22 | $1,662.94 | $1,697.9 | $82,336.13 |
2026-05-17 | $1,693.19 | $1,720.45 | $1,681.82 | $1,687.27 | $104,727.32 |
2026-05-16 | $1,693.44 | $1,698.65 | $1,663.92 | $1,693.19 | $119,563.14 |
2026-05-15 | $1,738.57 | $1,740.78 | $1,687.22 | $1,693.44 | $76,505.17 |
2026-05-14 | $1,717.07 | $1,742.8 | $1,706.08 | $1,738.57 | $101,711.3 |
2026-05-13 | $1,757.76 | $1,783.4 | $1,713.59 | $1,717.07 | $208,176.64 |
2026-05-12 | $1,768.91 | $1,768.91 | $1,748 | $1,757.76 | $61,639.45 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-11

Maker
(MKR)
- Oggi$1,440.98
- 1 anno/i fa$2,064.28
- 2 anno/i fa$2,264.6
- 3 anno/i fa$616.95
Condividi su Twitter






