Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69694.99 (+8.21%)Indice Paura & Avidità62(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$189.3M (1G); +$83.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69694.99 (+8.21%)Indice Paura & Avidità62(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$189.3M (1G); +$83.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69694.99 (+8.21%)Indice Paura & Avidità62(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$189.3M (1G); +$83.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Cope
Non listato
Periodo: 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.{4}8770 | $0.0001004 | $0.{4}8608 | $0.{4}9823 | $3,331.61 |
2026-08-18 | $0.{4}7236 | $0.{4}8889 | $0.{4}7221 | $0.{4}8770 | $3,330.95 |
2026-08-17 | $0.{4}8286 | $0.{4}8715 | $0.{4}7236 | $0.{4}7236 | $7,122.14 |
2026-08-16 | $0.{4}9036 | $0.{4}9081 | $0.{4}8132 | $0.{4}8286 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}8888 | $0.{4}9036 | $0.{4}8758 | $0.{4}9036 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}9076 | $0.{4}9369 | $0.{4}8800 | $0.{4}8888 | $1,944.25 |
2026-08-13 | $0.{4}9374 | $0.{4}9374 | $0.{4}8925 | $0.{4}9076 | $108.13 |
2026-08-12 | $0.0001063 | $0.0001156 | $0.{4}9250 | $0.{4}9374 | $7,231.7 |
2026-08-11 | $0.{4}9542 | $0.0001071 | $0.{4}9304 | $0.0001063 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0001005 | $0.0001010 | $0.{4}9483 | $0.{4}9542 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}9597 | $0.0001082 | $0.{4}9373 | $0.0001005 | $5,224.95 |
2026-08-08 | $0.{4}9282 | $0.{4}9849 | $0.{4}9218 | $0.{4}9597 | $1,498.36 |
2026-08-07 | $0.{4}9254 | $0.{4}9789 | $0.{4}9124 | $0.{4}9282 | $2,573.19 |
2026-08-06 | $0.{4}9918 | $0.{4}9919 | $0.{4}9252 | $0.{4}9254 | $2,259.67 |
2026-08-05 | $0.0001030 | $0.0001091 | $0.{4}9800 | $0.{4}9918 | $3,485.78 |
2026-08-04 | $0.0001069 | $0.0001069 | $0.{4}9820 | $0.0001030 | $2,458.15 |
2026-08-03 | $0.0001002 | $0.0001106 | $0.{4}9705 | $0.0001069 | $5,294.21 |
2026-08-02 | $0.{4}9196 | $0.0001006 | $0.{4}9196 | $0.0001002 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}9689 | $0.0001018 | $0.{4}9195 | $0.{4}9196 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0001037 | $0.0001052 | $0.{4}9540 | $0.{4}9689 | $4,331.56 |
2026-07-30 | $0.{4}9563 | $0.0001068 | $0.{4}9384 | $0.0001037 | $4,615.72 |
2026-07-29 | $0.0001126 | $0.0001151 | $0.{4}9211 | $0.{4}9563 | $6,167.92 |
2026-07-28 | $0.0001122 | $0.0001195 | $0.0001065 | $0.0001126 | $4,846.39 |
2026-07-27 | $0.{4}9757 | $0.0001342 | $0.{4}9570 | $0.0001122 | $13,113.54 |
2026-07-26 | $0.{4}9706 | $0.0001070 | $0.{4}9672 | $0.{4}9757 | $4,866.3 |
2026-07-25 | $0.0001047 | $0.0001065 | $0.{4}9624 | $0.{4}9706 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0001139 | $0.0001153 | $0.0001042 | $0.0001047 | $1,537.27 |
2026-07-23 | $0.0001132 | $0.0001172 | $0.0001033 | $0.0001139 | $7,947.87 |
2026-07-22 | $0.0001209 | $0.0001287 | $0.0001033 | $0.0001132 | $10,953.68 |
2026-07-21 | $0.0001361 | $0.0001386 | $0.0001164 | $0.0001209 | $6,734.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-20

Cope
(COPE)
- Oggi$0.{4}9757
Condividi su Twitter









