Tokenized commodities – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized commodities" contiene 26 monete con un market cap totale di $4.73B e una variazione media del prezzo di -0.56%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,427.97 | -0.89% | -0.71% | $2.71B | $305.87M | 612823.70 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,436.69 | -0.89% | -0.62% | $1.92B | $237.45M | 432503.30 | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,460.28 | +0.74% | -2.98% | $48.94M | $557,208.42 | 10971.65 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $140.83 | -1.99% | -0.43% | $19.86M | $914,720 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,485.87 | +1.33% | -2.19% | $16.89M | $825,992.1 | 3766.18 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007689 | +7.76% | +12.57% | $6.09M | $442.86 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $140.53 | -1.62% | -4.40% | $5.92M | $21,649.46 | 42100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005462 | -17.48% | -8.56% | $155,122.18 | $158.45 | 284.00M | |||
![]() GoldZipXGZ | $142.42 | -1.18% | -2.58% | $0 | $626,285.91 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.63 | +0.61% | -0.17% | $0 | $518,487.45 | 0.00 | |||
| $50.45 | +3.99% | +2.82% | $0 | $173,386.78 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $65.29 | -0.77% | -0.94% | $0 | $89,476.51 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $142.25 | -1.11% | -1.68% | $0 | $8,621.84 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,446.49 | +3.14% | -3.41% | $0 | $15,182.12 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.14 | -0.78% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.15 | +1.32% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001106 | +13.05% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $66.21 | -1.78% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,444.41 | -1.47% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,827.02 | -0.50% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.95 | +1.35% | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.69 | +0.35% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)






