Quantum-Resistant – Migliori token per market cap
La sezione "Quantum-Resistant" contiene 20 monete con un market cap totale di $14.10B e una variazione media del prezzo di -1.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $825.04 | -3.32% | +5.44% | $13.90B | $682.91M | 16.85M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.02638 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4086 | +0.82% | -1.61% | $58.01M | $1.17M | 141.97T | Scambia | ||
| $0.001008 | -3.31% | +4.29% | $49.82M | $4.40M | 49.44B | Scambia | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01240 | -2.05% | -3.73% | $22.43M | $39,765.77 | 1.81B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02486 | -0.11% | -15.54% | $14.90M | $944,578.18 | 599.26M | Scambia | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02122 | +2.67% | +0.69% | $11.63M | $4.12M | 547.89M | Scambia | ||
![]() AbelianABEL | $0.05871 | +2.99% | -0.49% | $7.12M | $21,701.98 | 121.33M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.004294 | -5.41% | -15.42% | $2.38M | $8,298.31 | 553.37M | |||
| $0.{7}7893 | +0.19% | -1.43% | $1.49M | $6 | 18.88T | ||||
![]() QuStreamQST | $0.001552 | +6.08% | -5.37% | $1.36M | $17,637.06 | 874.73M | |||
![]() MochimoMCM | $0.03548 | +14.49% | +12.30% | $993,462.39 | $1,549.86 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03240 | -2.08% | -14.74% | $926,626.99 | $221,953.34 | 28.60M | |||
![]() qONEQONE | $0.004915 | -2.46% | +1.03% | $712,665.11 | $81,038.81 | 145.00M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002564 | +1.07% | -1.96% | $128,180.56 | $63,711.43 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003285 | -1.02% | -22.83% | $126,555.62 | $0 | 38.52M | |||
| $0.7239 | -2.69% | -19.05% | $0 | $42,776.01 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1466 | +12.81% | -13.76% | $0 | $0 | 0.00 |

















