Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.48%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77675.00 (+1.43%)Indice Paura & Avidità56(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$159.5M (1G); -$868.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.48%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77675.00 (+1.43%)Indice Paura & Avidità56(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$159.5M (1G); -$868.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.48%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77675.00 (+1.43%)Indice Paura & Avidità56(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$159.5M (1G); -$868.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Bounce Token
Listato
Periodo: 2025-09-18 ~ 2026-09-18
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $3.27 | $3.34 | $3.22 | $3.34 | $5.41M |
2026-09-16 | $3.27 | $3.29 | $3.11 | $3.27 | $6.48M |
2026-09-15 | $3.47 | $3.61 | $3.24 | $3.27 | $8.77M |
2026-09-14 | $3.51 | $3.62 | $3.46 | $3.47 | $6.36M |
2026-09-13 | $3.4 | $3.54 | $3.4 | $3.51 | $7.02M |
2026-09-12 | $3.28 | $3.4 | $3.28 | $3.4 | $5.00M |
2026-09-11 | $3.21 | $3.35 | $3.19 | $3.28 | $6.14M |
2026-09-10 | $3.35 | $3.35 | $3.2 | $3.21 | $5.86M |
2026-09-09 | $3.45 | $3.48 | $3.3 | $3.35 | $7.46M |
2026-09-08 | $3.49 | $3.51 | $3.4 | $3.45 | $6.58M |
2026-09-07 | $3.48 | $3.57 | $3.47 | $3.49 | $7.89M |
2026-09-06 | $3.48 | $3.5 | $3.4 | $3.48 | $6.46M |
2026-09-05 | $3.38 | $3.48 | $3.36 | $3.48 | $5.94M |
2026-09-04 | $3.42 | $3.43 | $3.28 | $3.38 | $7.65M |
2026-09-03 | $3.25 | $3.51 | $3.23 | $3.42 | $8.45M |
2026-09-02 | $3.26 | $3.41 | $3.23 | $3.25 | $9.25M |
2026-09-01 | $3.39 | $3.54 | $3.18 | $3.26 | $11.82M |
2026-08-31 | $3.78 | $3.8 | $3.39 | $3.39 | $29.97M |
2026-08-30 | $3.17 | $4.3 | $3.15 | $3.78 | $103.24M |
2026-08-29 | $3.18 | $3.19 | $3.14 | $3.17 | $4.96M |
2026-08-28 | $3.25 | $3.26 | $3.1 | $3.18 | $5.81M |
2026-08-27 | $3.2 | $3.3 | $3.12 | $3.25 | $6.83M |
2026-08-26 | $3.14 | $3.21 | $3.1 | $3.2 | $6.08M |
2026-08-25 | $3.2 | $3.27 | $3.08 | $3.14 | $6.43M |
2026-08-24 | $3.27 | $3.28 | $3.14 | $3.2 | $6.64M |
2026-08-23 | $3.2 | $3.37 | $3.02 | $3.27 | $7.02M |
2026-08-22 | $3.26 | $3.55 | $3.09 | $3.2 | $10.24M |
2026-08-21 | $2.96 | $3.3 | $2.96 | $3.26 | $9.50M |
2026-08-20 | $2.86 | $2.96 | $2.84 | $2.96 | $7.59M |
2026-08-19 | $2.73 | $2.88 | $2.73 | $2.86 | $6.88M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-18

Bounce Token
(AUCTION)
- Oggi$3.46
- 1 anno/i fa$9.81
- 2 anno/i fa$15.28
- 4 anno/i fa$6.22
Condividi su Twitter









