Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64432.73 (-1.70%)Indice Paura & Avidità15(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$86.3M (1G); -$382.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64432.73 (-1.70%)Indice Paura & Avidità15(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$86.3M (1G); -$382.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64432.73 (-1.70%)Indice Paura & Avidità15(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$86.3M (1G); -$382.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di KAN
Non listato
Periodo: 2025-06-18 ~ 2026-06-18
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.0006197 | $0.0006305 | $0.0006155 | $0.0006164 | $91,844.3 |
2026-06-09 | $0.0006198 | $0.0006237 | $0.0006175 | $0.0006197 | $92,602.16 |
2026-06-08 | $0.0006087 | $0.0006258 | $0.0006087 | $0.0006198 | $93,487.53 |
2026-06-07 | $0.0006057 | $0.0006147 | $0.0006037 | $0.0006087 | $92,534.69 |
2026-06-06 | $0.0006008 | $0.0006057 | $0.0005966 | $0.0006057 | $93,854.37 |
2026-06-05 | $0.0006113 | $0.0006145 | $0.0005946 | $0.0006008 | $97,531.49 |
2026-06-04 | $0.0006102 | $0.0006135 | $0.0006073 | $0.0006113 | $92,673.19 |
2026-06-03 | $0.0006121 | $0.0006124 | $0.0006061 | $0.0006102 | $96,043.06 |
2026-06-02 | $0.0006192 | $0.0006271 | $0.0006104 | $0.0006121 | $95,151.6 |
2026-06-01 | $0.0006171 | $0.0006331 | $0.0006161 | $0.0006192 | $92,596.56 |
2026-05-31 | $0.0006141 | $0.0006331 | $0.0006120 | $0.0006171 | $92,406.09 |
2026-05-30 | $0.0006202 | $0.0006241 | $0.0006111 | $0.0006141 | $92,451.82 |
2026-05-29 | $0.0006202 | $0.0006212 | $0.0006161 | $0.0006202 | $92,502.17 |
2026-05-28 | $0.0006260 | $0.0006321 | $0.0006170 | $0.0006202 | $91,697.89 |
2026-05-27 | $0.0006222 | $0.0006329 | $0.0006140 | $0.0006260 | $92,145.37 |
2026-05-26 | $0.0006224 | $0.0006330 | $0.0006154 | $0.0006222 | $91,956.55 |
2026-05-25 | $0.0006202 | $0.0006244 | $0.0006163 | $0.0006224 | $92,585.92 |
2026-05-24 | $0.0006212 | $0.0006312 | $0.0006172 | $0.0006202 | $92,242.7 |
2026-05-23 | $0.0006213 | $0.0006252 | $0.0006153 | $0.0006212 | $92,787.9 |
2026-05-22 | $0.0006175 | $0.0006232 | $0.0006163 | $0.0006213 | $93,030.54 |
2026-05-21 | $0.0006194 | $0.0006214 | $0.0006154 | $0.0006175 | $92,246.55 |
2026-05-20 | $0.0006204 | $0.0006223 | $0.0006154 | $0.0006194 | $92,684.12 |
2026-05-19 | $0.0006206 | $0.0006335 | $0.0006174 | $0.0006204 | $92,642.61 |
2026-05-18 | $0.0006186 | $0.0006277 | $0.0006156 | $0.0006206 | $92,623.12 |
2026-05-17 | $0.0006187 | $0.0006297 | $0.0006157 | $0.0006186 | $93,011.53 |
2026-05-16 | $0.0006176 | $0.0006336 | $0.0006176 | $0.0006187 | $92,333.8 |
2026-05-15 | $0.0006198 | $0.0006297 | $0.0006166 | $0.0006176 | $92,480.74 |
2026-05-14 | $0.0006197 | $0.0006287 | $0.0006158 | $0.0006198 | $92,630.29 |
2026-05-13 | $0.0006178 | $0.0006287 | $0.0006168 | $0.0006197 | $91,992.73 |
2026-05-12 | $0.0006178 | $0.0006219 | $0.0006148 | $0.0006178 | $91,907.8 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-18

KAN
(KAN)
- Oggi$0.0006184
- 1 anno/i fa$0.0006865
- 2 anno/i fa$0.0008926
- 3 anno/i fa$0.001080
Condividi su Twitter





