Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.19%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$85424.75 (+4.97%)Indice Paura & Avidità78(Avidità estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$555.9M (1G); +$531.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.19%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$85424.75 (+4.97%)Indice Paura & Avidità78(Avidità estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$555.9M (1G); +$531.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.19%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$85424.75 (+4.97%)Indice Paura & Avidità78(Avidità estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$555.9M (1G); +$531.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Bitcoin Plus
Non listato
Periodo: 2025-09-22 ~ 2026-09-22
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-21 | $0.3695 | $0.3695 | $0.3695 | $0.3695 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.3695 | $0.3695 | $0.3695 | $0.3695 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.3689 | $0.3733 | $0.3686 | $0.3695 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.5446 | $0.5446 | $0.3687 | $0.3689 | $0.01000 |
2026-09-17 | $0.5072 | $0.5462 | $0.4817 | $0.5446 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.4885 | $0.5278 | $0.4702 | $0.5072 | $2.33 |
2026-09-15 | $0.3556 | $0.5460 | $0.3442 | $0.4885 | $2.25 |
2026-09-14 | $0.3177 | $0.3593 | $0.3177 | $0.3556 | $0.01000 |
2026-09-13 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.3177 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.3196 | $0.3209 | $0.3175 | $0.3177 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.3245 | $0.3249 | $0.3179 | $0.3196 | $3.04 |
2026-09-06 | $0.2549 | $0.3250 | $0.2549 | $0.3245 | $3.08 |
2026-09-05 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.02000 |
2026-08-30 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.02000 |
2026-08-29 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.2549 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5