أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 47013| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AbelianABEL | $0.08641 | %1.86+ | %1.05+ | $10.26M | $20,055.83 | 118.70M | تداول | $0.08641 | %1.86+ | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.05286 | %5.18- | %1.61+ | $9.99M | $3.06M | 188.95M | تداول | $0.05286 | %5.18- | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01973 | %1.39- | %14.92+ | $9.86M | $172,192.61 | 499.97M | تداول | $0.01973 | %1.39- | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1314 | %2.84- | %4.88+ | $10.10M | $21,806.29 | 76.90M | تداول | $0.1314 | %2.84- | ||
![]() AriaAIARIA | $0.02708 | %3.93- | %2.99+ | $9.73M | $1.24M | 359.11M | تداول | $0.02708 | %3.93- | ||
| $0.07607 | %1.58- | %7.35+ | $9.89M | $3.83M | 130.01M | تداول | $0.07607 | %1.58- | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.01239 | %1.63- | %5.20- | $9.81M | $64,191.93 | 791.58M | تداول | $0.01239 | %1.63- | ||
| $109.23 | %2.68+ | %8.68+ | $9.99M | $20,262.51 | 91423.49 | تداول | $109.23 | %2.68+ | |||
| $0.009792 | %3.03- | %4.75+ | $9.63M | $824,860.89 | 983.93M | تداول | $0.009792 | %3.03- | |||
![]() 44 | $0.01060 | %6.05+ | %21.97+ | $10.60M | $4.62M | 1000.00M | تداول | $0.01060 | %6.05+ | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.009797 | %9.05- | %5.77- | $9.80M | $5.79M | 999.99M | تداول | $0.009797 | %9.05- | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | %0.00 | %0.00 | $9.83M | $0 | 12.73B | تداول | $0.0007721 | %0.00 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05330 | %2.65- | %4.64+ | $9.57M | $928,868.75 | 179.65M | تداول | $0.05330 | %2.65- | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.007794 | %3.69- | %4.40+ | $9.34M | $155,205.86 | 1.20B | تداول | $0.007794 | %3.69- | ||
![]() APXAPX | $0.2205 | %0.15+ | %0.28+ | $9.74M | $700.24 | 44.16M | تداول | $0.2205 | %0.15+ | ||
| $81.1 | %0.02- | %1.69- | $9.79M | $1.46M | 120727.99 | تداول | $81.1 | %0.02- | |||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.03306 | %38.21- | %41.60- | $6.01M | $1.15 | 181.76M | تداول | $0.03306 | %38.21- | ||
| $0.009590 | %4.05- | %23.59- | $9.09M | $59.11M | 948.24M | تداول | $0.009590 | %4.05- | |||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}8839 | %5.01- | %12.09+ | $9.10M | $79,823.34 | 102.92B | تداول | $0.{4}8839 | %5.01- | ||
![]() AugurREP | $0.8398 | %3.28- | %7.15+ | $9.24M | $220 | 11.00M | تداول | $0.8398 | %3.28- | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.06223 | %8.10+ | %6.85+ | $10.45M | $207,962.08 | 167.85M | تداول | $0.06223 | %8.10+ | ||
![]() TutorialTUT | $0.01097 | %2.70- | %2.23+ | $9.15M | $4.48M | 834.25M | تداول | $0.01097 | %2.70- | ||
![]() USDMUSDM | $1 | %0.40+ | %0.28+ | $9.55M | $1.04M | 9.51M | تداول | $1 | %0.40+ | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.009159 | %3.42- | %1.63- | $9.16M | $71,351.39 | 1000.00M | تداول | $0.009159 | %3.42- | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01310 | %2.19+ | %4.81+ | $9.48M | $3.88 | 723.70M | تداول | $0.01310 | %2.19+ | ||
![]() VowVOW | $0.02715 | %4.85+ | %18.79+ | $9.67M | $185,317.35 | 356.29M | تداول | $0.02715 | %4.85+ | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01218 | %2.25+ | %29.90+ | $9.53M | $282,784.64 | 782.48M | تداول | $0.01218 | %2.25+ | ||
| $0.01281 | %5.10- | %4.08- | $9.61M | $783,977.79 | 750.00M | تداول | $0.01281 | %5.10- | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02322 | %1.35- | %8.40+ | $9.12M | $5.59M | 392.89M | تداول | $0.02322 | %1.35- | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5582 | %2.13- | %1.58+ | $8.98M | $1.59M | 16.09M | تداول | $0.5582 | %2.13- | ||
![]() XIONXION | $0.1227 | %2.96- | %3.42- | $9.18M | $357,025.77 | 74.85M | تداول | $0.1227 | %2.96- | ||
| $0.1121 | %0.35+ | %3.25+ | $9.20M | $0 | 82.07M | تداول | $0.1121 | %0.35+ | |||
| $485.06 | %0.10- | %2.26+ | $9.21M | $717,182.66 | 18980.63 | تداول | $485.06 | %0.10- | |||
![]() MarlinPOND | $0.001166 | %1.10+ | %13.60+ | $9.59M | $3.79M | 8.23B | تداول | $0.001166 | %1.10+ | ||
| $445.41 | %0.16- | %2.91+ | $9.15M | $1.59M | 20533.06 | تداول | $445.41 | %0.16- | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001549 | %0.52- | %2.74+ | $9.08M | $203,336.51 | 5.86B | تداول | $0.001549 | %0.52- | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.008887 | %2.13- | %6.60- | $8.88M | $604,816.21 | 999.44M | تداول | $0.008887 | %2.13- | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01313 | %0.87+ | %11.65+ | $9.24M | $37.4 | 703.73M | تداول | $0.01313 | %0.87+ | ||
![]() DelysiumAGI | $0.004240 | %2.85- | %0.58+ | $8.57M | $579,699.33 | 2.02B | تداول | $0.004240 | %2.85- | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01280 | %1.52- | %6.60+ | $8.85M | $3.17M | 691.51M | تداول | $0.01280 | %1.52- | ||
| $0.0006393 | %0.43+ | %2.89+ | $8.94M | $807,101.73 | 13.99B | تداول | $0.0006393 | %0.43+ | |||
![]() IAGONIAG | $0.02305 | %0.08- | %19.29+ | $8.67M | $117,842.85 | 376.02M | تداول | $0.02305 | %0.08- | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.02296 | %12.52+ | %16.51+ | $9.81M | $21.28M | 427.26M | تداول | $0.02296 | %12.52+ | ||
| $590.75 | %0.27+ | %6.49+ | $8.90M | $1.44M | 15060.02 | تداول | $590.75 | %0.27+ | |||
| $89.5 | %0.01+ | %17.94+ | $8.82M | $651,482.94 | 98515.57 | تداول | $89.5 | %0.01+ | |||
| $161.15 | %0.63+ | %4.28+ | $8.90M | $1.79M | 55205.50 | تداول | $161.15 | %0.63+ | |||
![]() DexsportDESU | $0.01469 | %0.67+ | %1.09- | $8.81M | $3,029.74 | 600.00M | تداول | $0.01469 | %0.67+ | ||
![]() TARS AITAI | $0.009777 | %0.21- | %4.51+ | $8.72M | $450,967.98 | 892.19M | تداول | $0.009777 | %0.21- | ||
![]() BENQIQI | $0.001204 | %0.55+ | %8.28+ | $8.67M | $604,392.8 | 7.20B | تداول | $0.001204 | %0.55+ | ||
| $0.5353 | %0.48+ | %1.97- | $8.67M | $8.13M | 16.19M | تداول | $0.5353 | %0.48+ |
















































