أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 27510| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $79.35 | %0.01- | %0.96- | $10.32M | $1.20M | 130059.42 | تداول | $79.35 | %0.01- | |||
![]() FortaFORT | $0.01587 | %4.77+ | %7.78+ | $10.29M | $346,393.59 | 648.32M | تداو ل | $0.01587 | %4.77+ | ||
![]() BENQIQI | $0.001428 | %0.15+ | %8.45+ | $10.28M | $985,929.71 | 7.20B | تداول | $0.001428 | %0.15+ | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01402 | %1.58+ | %16.82+ | $10.16M | $11,546.54 | 724.44M | تداول | $0.01402 | %1.58+ | ||
| $1.12 | %0.35- | %2.77- | $10.09M | $3.38M | 8.99M | تداول | $1.12 | %0.35- | |||
| $1.14 | %3.23+ | %13.17- | $10.12M | $752.47 | 8.88M | تداول | $1.14 | %3.23+ | |||
| $0.1242 | %2.85+ | %4.12+ | $9.94M | $2.63M | 80.00M | تداول | $0.1242 | %2.85+ | |||
![]() CalderaERA | $0.06695 | %7.44+ | %13.50+ | $9.94M | $8.73M | 148.50M | تداول | $0.06695 | %7.44+ | ||
| $0.05287 | %0.00 | %0.00 | $9.86M | $0 | 186.49M | تداول | $0.05287 | %0.00 | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | %0.00 | %0.00 | $9.83M | $0 | 12.73B | تداول | $0.0007721 | %0.00 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01196 | %19.16+ | %36.52+ | $9.76M | $1.64M | 816.17M | تداول | $0.01196 | %19.16+ | ||
![]() EeseeESE | $0.007070 | %3.74- | %3.85- | $9.80M | $275,674.69 | 1.39B | تداول | $0.007070 | %3.74- | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6827 | %6.17+ | %6.87+ | $9.80M | $3.13M | 14.35M | تداول | $0.6827 | %6.17+ | ||
| $606.31 | %9.12+ | %22.45+ | $9.76M | $4.40M | 16096.91 | تداول | $606.31 | %9.12+ | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01977 | %2.92+ | %7.75+ | $9.76M | $4.53M | 493.58M | تداول | $0.01977 | %2.92+ | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05391 | %4.64+ | %5.08+ | $9.73M | $969,557.35 | 180.53M | تداول | $0.05391 | %4.64+ | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.4260 | %0.00 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001602 | %3.60+ | %16.78- | $9.62M | $2.05M | 6.00B | تداول | $0.001602 | %3.60+ | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9505 | %20.76+ | %40.54+ | $9.50M | $123,210.06 | 10.00M | تداول | $0.9505 | %20.76+ | ||
![]() KomodoKMD | $0.07062 | %738.99+ | %873.15+ | $9.60M | $0.04 | 135.95M | تداول | $0.07062 | %738.99+ | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1378 | %6.03- | %48.50+ | $9.57M | $4.76M | 69.42T | تداول | $0.{6}1378 | %6.03- | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009559 | %0.85+ | %0.10- | $9.56M | $501,326.18 | 10.00B | تداول | $0.0009559 | %0.85+ | ||
![]() APXAPX | $0.2171 | %0.06+ | %0.21+ | $9.59M | $2,103.81 | 44.17M | تداول | $0.2171 | %0.06+ | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01217 | %30.95+ | %78.09+ | $9.58M | $147,165.99 | 787.01M |























