أفضل من حيث رأس المال السوقي
يحتوي على 112 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.54B ومتوسط تغير في السعر -1.03%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.21 | %2.06- | %8.85+ | $2.06B | $187.83M | 1.71B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.31 | %0.27- | %17.08+ | $10.71B | $578.30M | 748.10M | تداول | ||
| $3.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() FilecoinFIL | $1.03 | %4.88- | %6.56+ | $854.77M | $172.96M | 832.62M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.02901 | %1.21+ | %16.79+ | $317.43M | $27.14M | 10.94B | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.3876 | %21.80+ | %27.53+ | $703.38M | $126.16M | 1.81B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2258 | %2.82- | %6.76+ | $225.76M | $5.95M | 1000.00M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.37 | %4.11- | %5.29- | $737.12M | $118.11M | 99.97M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.91 | %1.61- | %8.64+ | $991.17M | $36.75M | 518.78M | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05409 | %2.09- | %4.75+ | $283.63M | $9.34M | 5.24B | تداول | ||
![]() CasperCSPR | $0.002591 | %2.63- | %3.48- | $44.83M | $2.89M | 17.30B | تداول | ||
| $0.{6}3740 | %0.91- | %2.28- | $369.12M | $11.76M | 987.04T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $4.48 | %5.12+ | %5.08+ | $294.38M | $33.36M | 65.65M | تداول | ||
| $0.08925 | %1.34- | %0.49- | $133.49M | $5.75M | 1.50B | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.01021 | %1.79+ | %10.25+ | $13.97M | $3.07M | 1.37B | تداول | ||
| $7.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() HeliumHNT | $0.4874 | %3.05+ | %0.72- | $90.81M | $8.45M | 186.32M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4666 | %0.77+ | %4.21+ | $46.66M | $3.37M | 100.00M | تداول | ||
| $0.6564 | %0.18- | %6.94- | $195.86M | $9.02M | 298.37M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.75 | %0.26- | %8.63+ | $87.09M | $12.24M | 49.69M | تداول | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1570 | %0.68- | %6.05- | $0 | $157,167.45 | 0.00 | تداول | ||
| $0.2346 | %6.66+ | %20.48+ | $542.39M | $226.33M | 2.31B | تداول | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AragonANT | $0.06549 | %1.71- | %2.60- | $2.83M | $0 | 43.19M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.1270 | %0.66+ | %2.90+ | $127.01M | $2.24M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.001019 | %3.27- | %2.11+ | $57.08M | $3.41M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.2141 | %3.89- | %2.38+ | $39.21M | $1.96M | 183.13M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.05616 | %0.59- | %1.87+ | $33.08M | $1.02M | 589.02M | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.05876 | %1.07+ | %6.72+ | $58.76M | $5.74M | 1000.00M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.009349 | %17.78- | %103.45+ | $3.13M | $14,235.92 | 335.29M | تداول | ||
| $0.001294 | %1.00- | %1.01- | $64.23M | $1.95M | 49.62B | تداول | |||
![]() HorizenZEN | $7.32 | %4.29+ | %1.51+ | $134.70M | $29.17M | 18.41M | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.2807 | %3.54- | %6.91+ | $24.26M | $9.89M | 86.42M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.07360 | %2.04+ | %9.08+ | $30.96M | $4.44M | 420.63M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3268 | %0.95- | %4.00- | $25.42M | $8.08M | 77.80M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4753 | %15.30+ | %32.68+ | $237.66M | $56.72M | 500.00M | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03084 | %0.67+ | %1.15- | $13.10M | $2.56M | 425.00M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3596 | %0.32+ | %10.77+ | $31.29M | $2.19M | 87.00M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06366 | %0.51- | %0.40+ | $35.62M | $3.95M | 559.49M | |||
![]() CivicCVC | $0.03085 | %0.72+ | %0.33+ | $30.85M | $11.87M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RadworksRAD | $0.2564 | %0.75- | %7.47+ | $15.15M | $2.95M | 59.08M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001798 | %6.35+ | %110.81+ | $14.88M | $2.37M | 8.28B | تداول | ||
![]() NKNNKN | $0.006872 | %0.39+ | %2.07+ | $5.54M | $42,684.04 | 805.57M | تداول | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02194 | %2.75- | %3.97+ | $21.46M | $2.06M | 978.03M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.01036 | %3.36+ | %0.53- | $10.33M | $2.38M | 997.21M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1016 | %5.73- | %21.38+ | $8.89M | $10.70M | 87.49M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.07676 | %0.35+ | %62.08+ | $65.81M | $51.47M | 857.26M | تداول | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05682 | %7.89- | %3.59- | $13.71M | $235,043.2 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003601 | %0.35- | %4.84+ | $49.94M | $2.86M | 13.87B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































