أفضل Tokenized ETFs من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized ETFs على 108 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $583.23M ومتوسط تغير في السعر -3.81%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $775.08 | %0.64- | %0.27- | $65.03M | $9.85M | 83902.53 | ||||
| $780.57 | %0.98- | %0.94- | $60.77M | $1,302 | 77848.81 | تداول | |||
| $776.34 | %1.09- | %1.03- | $46.44M | $2.64M | 59817.12 | تداول | |||
| $736.85 | %0.86- | %2.53- | $41.96M | $5.30M | 56943.41 | ||||
| $731.81 | %1.81- | %3.71- | $33.65M | $3.95M | 45986.51 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.36 | %5.91- | %6.72- | $23.57M | $5.65M | 467956.75 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.64 | %0.27- | %2.78- | $17.58M | $715,667.18 | 223585.17 | ||||
| $98.43 | %0.42- | %0.35- | $16.74M | $1.38M | 170077.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.74 | %0.17+ | %3.51- | $13.77M | $53,662.62 | 145344.36 | ||||
| $170.87 | -- | %0.04- | $12.83M | $0 | 75075.94 | تداول | |||
| $374.97 | %1.88- | %0.41- | $11.38M | $5.32M | 30345.72 | ||||
| $105.07 | %0.62- | %0.43- | $10.99M | $3,644.72 | 104569.98 | ||||
| $108.73 | %0.05+ | %0.49+ | $10.90M | $0 | 100213.59 | ||||
| $76.8 | %1.67- | %0.60- | $9.94M | $1.24M | 129418.14 | تداول | |||
| $506.6 | -- | %2.47- | $9.61M | $0 | 18973.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.29 | %9.55- | %18.36- | $7.83M | $8.59M | 52131.25 | ||||
| $65.35 | %1.65- | %4.43- | $7.29M | $8,565.82 | 111576.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $273.74 | %1.81- | %2.45- | $3.18M | $3,545.93 | 11617.51 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.96 | %12.09+ | %41.08- | $2.71M | $73,359.36 | 55333.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $381.26 | %0.60- | %0.52- | $1.91M | $78,332.48 | 5013.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.79 | %4.31- | %3.96- | $1.43M | $1.50M | 17697.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $513.27 | %5.89- | %12.07- | $939,513.95 | $266,147.91 | 1830.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.44 | %0.64+ | %0.44- | $509,332.16 | $141.8 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.7 | %1.00- | %1.04- | $454,674.38 | $2,546.51 | 12736.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.42 | %6.09- | %12.05- | $335,902.34 | $259,062.75 | 9482.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































