أفضل Tokenized Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Assets على 1094 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.73B ومتوسط تغير في السعر -0.14%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,295.35 | %0.36+ | %1.57- | $2.68B | $244.62M | 622823.70 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,292.11 | %0.41+ | %1.58- | $1.87B | $190.77M | 434898.62 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.22 | %5.88- | %4.82- | $103.11M | $7.88M | 1.18M | ||||
| $158.71 | %1.57- | %3.40+ | $99.76M | $15.26M | 628577.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9998 | %0.01+ | %0.00+ | $78.63M | $16.06M | 78.65M | ||||
| $86.86 | %6.15- | %5.08- | $77.26M | $26.85M | 889517.25 | ||||
| $782.95 | %0.87+ | %1.38+ | $70.80M | $529.56 | 90429.85 | تداول | |||
| $372.43 | %1.40- | %2.29+ | $70.57M | $17.41M | 189476.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $774.96 | %0.72+ | %1.34+ | $65.31M | $18.43M | 84280.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,282.37 | %0.53+ | %1.79- | $47.00M | $605,394.15 | 10975.33 | |||
| $777.51 | %0.57+ | %1.02+ | $46.05M | $3.54M | 59221.04 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,079.56 | %0.03+ | %6.06+ | $42.06M | $7.19M | 38964.78 | ||||
| $225.44 | %0.57+ | %1.34+ | $42.00M | $23.15M | 186321.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.91 | %0.13+ | %0.95+ | $38.15M | $2.57M | 169628.52 | تداول | |||
| $747.21 | %0.73+ | %3.27+ | $38.13M | $2.48M | 51024.01 | ||||
| $344.92 | %0.68+ | %1.66- | $36.69M | $8.19M | 106378.88 | ||||
| $746.29 | %0.47+ | %2.99+ | $34.14M | $3.70M | 45747.58 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.27 | %5.13+ | %3.76+ | $29.83M | $13.83M | 4.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.94 | %0.61+ | %3.38- | $25.55M | $3.46M | 440994.62 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.24 | %3.93- | %12.41+ | $20.50M | $2.04M | 167697.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $344.66 | %0.66+ | %1.93- | $20.31M | $11.43M | 58939.79 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $137.24 | %0.50+ | %1.99- | $19.35M | $906,264.96 | 141000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83 | %0.01+ | %1.85- | $18.49M | $857,919.68 | 222747.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,281.97 | %0.27+ | %2.09- | $17.79M | $271,372 | 4153.78 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $371.72 | %1.71- | %2.00+ | $17.22M | $5.83M | 46323.48 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.17 | %1.19+ | %0.54+ | $17.18M | $1.09M | 169770.70 |















































