أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 789 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $63.01B ومتوسط تغير في السعر +21.29%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,984.98 | %5.28- | %3.37- | $11.33B | $4.63M | 3.80M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.92 | %1.35- | %8.10- | $8.17B | $399.55M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,396.49 | %0.39- | %3.41- | $8.09B | $1.66B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,652.38 | %3.59- | %3.53- | $5.21B | $1.45M | 1.96M | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4912 | %7.21- | %9.14- | $2.89B | $73.74M | 589.24T | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9427 | %6.95- | %24.45- | $1.61B | $141.11M | 1.70B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $21.84 | %0.89- | %19.78- | $1.05B | $37.24M | 48.26M | |||
| $2,583.97 | %4.78- | %3.97- | $1.03B | $0 | 397109.28 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $125.67 | %5.58- | %6.79- | $1.01B | $23.67M | 8.05M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $76,074.74 | %2.40- | %3.97- | $896.48M | $12,947.13 | 11784.26 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,675.44 | %5.74- | %7.94- | $767.25M | $43,572.27 | 286774.44 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | %6.11- | %2.85- | $705.39M | $48.41M | 319.43M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07560 | %0.18+ | %2.37- | $595.04M | $9.86M | 7.87B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5887 | %4.25- | %3.89- | $568.35M | $41.76M | 965.35M | تداول | ||
| $0.5271 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() tBTCtBTC | $75,836.07 | %2.13- | %4.30- | $516.81M | $3.45M | 6814.81 | |||
| $0.3170 | %9.42- | %12.43- | $493.25M | $51.79M | 1.56B | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPX6900SPX | $0.4648 | %4.47- | %12.56- | $432.76M | $8.27M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5890 | %2.97- | %17.07- | $388.15M | $74.00M | 658.99M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.9708 | %1.71+ | %14.54- | $363.43M | $52.83M | 374.37M | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | %1.57+ | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $75,892.88 | %1.06- | %3.40- | $261.68M | $77,306.06 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2470 | %8.11- | %1.87+ | $255.10M | $2,383.93 | 1.03B | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1981 | %5.09- | %11.81- | $235.94M | $8.10M | 1.19B | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2553 | %5.93- | %15.67- | $224.67M | $41.72M | 87.99T | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2015 | %11.51- | %4.37- | $201.49M | $2.54M | 1000.00M | |||
| $75,588.12 | %0.49- | %3.38- | $211.19M | $3,521.41 | 2793.93 | ||||
![]() BedrockBR | $0.2088 | %44.07- | %31.04- | $63.00M | $14.55M | 301.67M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01930 | %11.42- | %1.84- | $147.13M | $7.98M | 7.62B | تداول | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3013 | %2.31- | %6.01- | $150.66M | $3.67M | 500.00M | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.1706 | %21.81+ | %4.39+ | $125.79M | $21.85M | 737.53M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08707 | %7.00- | %6.14- | $123.07M | $7.75M | 1.41B | |||
![]() AWEAWE | $0.06152 | %1.53+ | %2.44+ | $119.50M | $7.74M | 1.94B | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $6.62 | %6.81+ | %13.31- | $121.27M | $28.21M | 18.33M | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.03 | %1.53+ | %2.57- | $109.78M | $401,969.6 | 6.09M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2981 | %1.01+ | %2.07- | $101.96M | $3.67M | 342.00M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,598.91 | %3.70- | %3.87- | $107.39M | $13,330.27 | 41321.94 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | %7.53- | %17.73- | $97.40M | $17.46M | 2.94B | تداول | ||
![]() FluidFLUID | $1.12 | %6.07- | %11.23- | $93.43M | $1.38M | 83.70M | |||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.001349 | %7.17- | %5.55- | $84.39M | $4.14M | 62.55B | تداول | |||
| $0.08033 | %1.61- | %5.58+ | $80.33M | $7.63M | 1000.00M | تداول | |||
![]() BeamBEAM | $0.001529 | %7.44- | %3.57- | $78.45M | $3.08M | 51.30B | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1306 | %3.45- | %2.21- | $74.83M | $2.96M | 572.88M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |















































