預言機 板塊幣種市值榜
預言機 板塊共收錄 35 個幣種,板塊總市值是 $14.22B,平均漲幅是 -1.87%;列表中的幣種是根據市值排列的。
預言機是提供數據或資訊來通知或驗證系統內流程的外部實體。在區塊鏈技術中,預言機通常是向智能合約提供數據的第三方服務或設備。智能合約是自動執行的合約,各方之間的協議條款直接用程式碼編寫。然而,他們無法訪問區塊鏈之外的資訊,這就是預言機的可用之處。預言機充當外部世界和區塊鏈之間的橋樑,為智能合約提供根據現實世界事件執行程式碼所需的數據。這使得智能合約能夠在現實世界中運行,即使它們被限制在區塊鏈中。預言機提供的資訊範圍從價格數據到事件結果,這使得它們對於在區塊鏈平台上創建複雜且多功能的應用程式非常重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.02 | +0.60% | -4.16% | $9.74B | $280.05M | 748.10M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $278.59 | -5.17% | -8.18% | $3.24B | $235.44M | 11.61M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08337 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1527 | -9.38% | -7.56% | $82.83M | $17.00M | 542.35M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.9613 | -3.31% | +13.33% | $83.63M | $37.35M | 87.00M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5882 | +2.90% | +15.62% | $58.45M | $15.27M | 993.70B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $19.27 | -0.61% | -3.81% | $54.50M | $21.81M | 2.83M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003546 | -3.25% | -6.87% | $49.17M | $3.55M | 13.87B | |||
| $0.05555 | -11.01% | -21.39% | $47.65M | $29.55M | 857.82M | 交易 | |||
![]() BandBAND | $0.2459 | -1.31% | +2.21% | $45.20M | $2.62M | 183.79M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4095 | -2.15% | -9.44% | $38.00M | $8.52M | 92.80M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.3096 | -2.58% | -12.50% | $26.75M | $24.13M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1697 | -6.80% | -0.49% | $20.31M | $5.04M | 119.68M | |||
![]() OraichainORAI | $0.6622 | +0.19% | +14.42% | $9.15M | $370,779.6 | 13.82M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.7361 | -4.92% | -12.40% | $8.10M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001439 | -4.51% | -5.72% | $6.52M | $383,042.79 | 45.33B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03154 | -0.87% | +4.42% | $3.15M | $122,577.98 | 100.00M | 交易 | ||
![]() AirSwapAST | $0.005666 | -8.37% | -10.78% | $988,616.84 | $173,708.61 | 174.48M | |||
| $0.003142 | +0.32% | -12.09% | $475,602.87 | $21,406.53 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4239 | +0.45% | +1.28% | $339,213.15 | $4 | 8.00B | |||
![]() ZapZAP | $0.001094 | -17.51% | -20.59% | $258,390.46 | $0 | 236.14M | |||
![]() UnificationFUND | $0.007244 | -- | -19.25% | $249,546.47 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003301 | -1.60% | -6.24% | $192,835.1 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2082 | -5.04% | -13.51% | $152,464.25 | $0 | 732248.44 | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001238 | -0.15% | +11.34% | $122,888.82 | $127.94 | 99.27M | |||
| $0.0001016 | -- | -10.87% | $29,753.52 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 交易 | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2347 | -16.82% | +10.18% | $0 | $513,341.55 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $100.13 | +0.29% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004537 | -4.69% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 |






























