預言機 板塊幣種市值榜
預言機 板塊共收錄 35 個幣種,板塊總市值是 $14.50B,平均漲幅是 +3.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
預言機是提供數據或資訊來通知或驗證系統內流程的外部實體。在區塊鏈技術中,預言機通常是向智能合約提供數據的第三方服務或設備。智能合約是自動執行的合約,各方之間的協議條款直接用程式碼編寫。然而,他們無法訪問區塊鏈之外的資訊,這就是預言機的可用之處。預言機充當外部世界和區塊鏈之間的橋樑,為智能合約提供根據現實世界事件執行程式碼所需的數據。這使得智能合約能夠在現實世界中運行,即使它們被限制在區塊鏈中。預言機提供的資訊範圍從價格數據到事件結果,這使得它們對於在區塊鏈平台上創建複雜且多功能的應用程式非常重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +0.42% | -7.81% | $9.66B | $178.62M | 748.10M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $282.69 | +0.09% | -6.80% | $3.28B | $119.48M | 11.61M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07673 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.02 | -4.91% | +177.05% | $88.75M | $88.47M | 87.00M | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1511 | +0.79% | -12.55% | $81.62M | $2.12M | 540.27M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5489 | +4.73% | +12.70% | $54.54M | $13.89M | 993.70B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $19.47 | +1.44% | -3.26% | $55.07M | $10.55M | 2.83M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003656 | +1.38% | -3.32% | $50.71M | $1.25M | 13.87B | |||
| $0.05856 | -5.47% | -24.06% | $50.23M | $12.34M | 857.73M | 交易 | |||
![]() BandBAND | $0.2416 | +3.32% | +4.85% | $44.37M | $2.46M | 183.68M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4215 | +1.15% | +3.95% | $39.11M | $8.44M | 92.78M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.3069 | -2.25% | +4.08% | $26.53M | $14.36M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1786 | -2.81% | +8.03% | $21.37M | $4.43M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.4561 | -2.56% | +95.90% | $5.02M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.5475 | +3.34% | +26.62% | $7.57M | $127,002.22 | 13.82M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001467 | +0.53% | -3.78% | $6.65M | $353,502.08 | 45.32B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03235 | -1.74% | +20.11% | $3.24M | $39,257.27 | 100.00M | 交 易 | ||
![]() AirSwapAST | $0.006165 | +2.75% | -3.67% | $1.08M | $149,509.73 | 174.48M | |||
| $0.003490 | -3.80% | +93.34% | $528,191.9 | $23,891.72 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4105 | -1.95% | -2.02% | $328,475.99 | $14.98 | 8.00B | |||
![]() ZapZAP | $0.001332 | +4.51% | -4.69% | $314,593.34 | $0 | 236.14M | |||
![]() UnificationFUND | $0.007244 | -- | -34.54% | $249,546.47 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003334 | -0.11% | -4.29% | $194,801.99 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2616 | +18.32% | +4.41% | $191,576.22 | $0 | 732248.44 | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001238 | -9.54% | +16.49% | $122,879.19 | $0 | 99.24M | |||
| $0.0001016 | -0.28% | -10.42% | $29,753.52 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -9.10% | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 交易 | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2589 | +14.40% | +20.77% | $0 | $324,846.18 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $99.92 | +1.03% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004598 | +0.69% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 |






























