Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized commodities
Tokenized commodities umumiy bozor kapitallashuvi $4.64B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.00% bo'lgan 26 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,350.44 | +0.03% | -1.68% | $2.67B | $55.09M | 612823.70 | Savdo | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,354.6 | -0.02% | -1.72% | $1.89B | $35.50M | 432906.60 | Savdo | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,343.69 | -0.11% | -1.92% | $47.67M | $424,184.52 | 10973.92 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $138.98 | +0.04% | -1.60% | $19.60M | $884,786.43 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,349.77 | -0.16% | -1.75% | $17.33M | $121,720.74 | 3983.97 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $140.18 | +0.05% | +0.62% | $5.90M | $298.12 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006757 | -0.56% | -20.22% | $5.36M | $3,911.1 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005526 | -4.51% | -7.89% | $156,941.23 | $8.13 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.52 | -0.14% | -1.98% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $140.02 | +0.10% | -1.76% | $0 | $231,297.82 | 0.00 | |||
| $39.69 | +0.06% | -23.87% | $0 | $104,797.93 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $31.48 | +63.76% | -52.24% | $0 | $1,855.87 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,380.49 | +0.34% | -0.16% | $0 | $34.93 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $140.36 | +0.26% | -2.79% | $0 | $13.37 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $64.35 | -0.03% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.08 | -0.08% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9783 | -- | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $64.51 | -0.06% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,356.38 | +0.03% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,793.62 | -0.36% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.94 | -0.18% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.52 | -0.65% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)






