Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized commodities
Tokenized commodities umumiy bozor kapitallashuvi $4.70B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.49% bo'lgan 27 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,436.01 | +0.01% | -1.27% | $2.72B | $245.16M | 612823.70 | Savdo | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,451.67 | -0.00% | -1.15% | $2.05B | $243.89M | 460964.78 | Savdo | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,326.8 | -3.42% | -4.63% | $48.46M | $1.19M | 11200.28 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,303.32 | -3.28% | -4.61% | $21.13M | $895,569.01 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $143.41 | -0.47% | -1.04% | $20.22M | $205,514.81 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $141.88 | -1.60% | -1.47% | $5.97M | $25,234 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003429 | -25.71% | -10.80% | $2.72M | $1,372.31 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001283 | +6.37% | -21.32% | $36,429.98 | $6,018.51 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -- | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $67.79 | -8.11% | -9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.07 | -13.64% | -8.75% | $0 | $5,622.07 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,306.96 | -3.18% | -4.61% | $0 | $46,007.57 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.24 | -5.98% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $140.76 | -2.72% | -2.93% | $0 | $56,985.32 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9616 | -29.57% | -39.30% | $0 | $8,206.48 | 0.00 | |||
| $69.3 | -4.89% | -7.63% | $0 | $394,906.52 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $138.13 | -2.58% | -5.02% | $0 | $78,831.14 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.3 | -1.22% | -1.31% | $0 | $95,514.41 | 0.00 | |||
| $74.02 | +1.66% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.05% | +0.09% | $0 | $651.64 | 0.00 | |||
| $4,468.92 | +0.52% | -0.45% | $0 | $892,546.36 | 0.00 | ||||
| $1,897.3 | +1.90% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.35 | +3.59% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.53 | +0.58% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,508.71 | +0.27% | +1.19% | $0 | $55.7 | 0.00 | ||||
| $1,309.83 | -0.37% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)












