Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.36%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83380.57 (+0.20%)Індекс страху та жадібності69(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.36%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83380.57 (+0.20%)Індекс страху та жадібності69(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.36%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83380.57 (+0.20%)Індекс страху та жадібності69(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Roam
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.01236 | $0.01237 | $0.01224 | $0.01235 | $378,847.68 |
2026-10-10 | $0.01231 | $0.01237 | $0.01231 | $0.01236 | $381,829.15 |
2026-10-09 | $0.01235 | $0.01240 | $0.01226 | $0.01231 | $382,864.47 |
2026-10-08 | $0.01256 | $0.01256 | $0.01208 | $0.01235 | $1.36M |
2026-10-07 | $0.01245 | $0.01263 | $0.01219 | $0.01256 | $1.25M |
2026-10-06 | $0.01264 | $0.01264 | $0.01239 | $0.01245 | $400,514.3 |
2026-10-05 | $0.01261 | $0.01272 | $0.01248 | $0.01264 | $1.38M |
2026-10-04 | $0.01253 | $0.01267 | $0.01252 | $0.01261 | $1.39M |
2026-10-03 | $0.01253 | $0.01257 | $0.01242 | $0.01253 | $556,313.68 |
2026-10-02 | $0.01252 | $0.01263 | $0.01239 | $0.01253 | $1.40M |
2026-10-01 | $0.01258 | $0.01267 | $0.01245 | $0.01252 | $744,747.93 |
2026-09-30 | $0.01225 | $0.01269 | $0.01220 | $0.01258 | $458,848.88 |
2026-09-29 | $0.01234 | $0.01246 | $0.01219 | $0.01225 | $1.26M |
2026-09-28 | $0.01253 | $0.01257 | $0.01225 | $0.01234 | $1.32M |
2026-09-27 | $0.01272 | $0.01272 | $0.01244 | $0.01253 | $1.29M |
2026-09-26 | $0.01275 | $0.01277 | $0.01263 | $0.01272 | $1.31M |
2026-09-25 | $0.01269 | $0.01283 | $0.01261 | $0.01275 | $1.29M |
2026-09-24 | $0.01263 | $0.01285 | $0.01246 | $0.01269 | $1.30M |
2026-09-23 | $0.01242 | $0.01268 | $0.01219 | $0.01263 | $1.38M |
2026-09-22 | $0.01241 | $0.01252 | $0.01229 | $0.01242 | $1.29M |
2026-09-21 | $0.01296 | $0.01307 | $0.01241 | $0.01241 | $1.37M |
2026-09-20 | $0.01282 | $0.01298 | $0.01268 | $0.01296 | $638,960.06 |
2026-09-19 | $0.01243 | $0.01298 | $0.01243 | $0.01282 | $1.03M |
2026-09-18 | $0.01234 | $0.01288 | $0.01232 | $0.01243 | $1.26M |
2026-09-17 | $0.01271 | $0.01271 | $0.01229 | $0.01234 | $546,684.87 |
2026-09-16 | $0.01241 | $0.01295 | $0.01235 | $0.01271 | $1.04M |
2026-09-15 | $0.01196 | $0.01260 | $0.01192 | $0.01241 | $1.31M |
2026-09-14 | $0.01205 | $0.01228 | $0.01191 | $0.01196 | $1.18M |
2026-09-13 | $0.01209 | $0.01223 | $0.01185 | $0.01204 | $1.17M |
2026-09-12 | $0.01213 | $0.01217 | $0.01198 | $0.01209 | $1.16M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-12

Roam
(ROAM)
- Сьогодні$0.01227
- 0 рік тому$0.05232
Поділитися у Twitter



