Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.47%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82593.01 (+0.27%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.47%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82593.01 (+0.27%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.47%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82593.01 (+0.27%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Planck
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обс яг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.{4}3231 | $0.{4}3566 | $0.{4}3231 | $0.{4}3566 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}3727 | $0.{4}3727 | $0.{4}3137 | $0.{4}3231 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}2746 | $0.{4}3727 | $0.{4}2746 | $0.{4}3727 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}3320 | $0.{4}3346 | $0.{4}2702 | $0.{4}2746 | $150.83 |
2026-10-05 | $0.{4}3961 | $0.{4}3981 | $0.{4}3267 | $0.{4}3320 | $210.71 |
2026-10-04 | $0.{4}3639 | $0.{4}4187 | $0.{4}3628 | $0.{4}3961 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}4054 | $0.{4}4111 | $0.{4}3252 | $0.{4}3639 | $154.81 |
2026-10-02 | $0.{4}4461 | $0.{4}4656 | $0.{4}3773 | $0.{4}4054 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}4651 | $0.{4}4651 | $0.{4}3815 | $0.{4}4461 | $173.51 |
2026-09-30 | $0.{4}3834 | $0.{4}5203 | $0.{4}3540 | $0.{4}4651 | $241.65 |
2026-09-29 | $0.{4}4252 | $0.{4}4691 | $0.{4}3321 | $0.{4}3834 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}4740 | $0.{4}4977 | $0.{4}4025 | $0.{4}4252 | $257.89 |
2026-09-27 | $0.{4}4396 | $0.{4}4789 | $0.{4}4130 | $0.{4}4740 | $153.43 |
2026-09-26 | $0.{4}4719 | $0.{4}4719 | $0.{4}4321 | $0.{4}4396 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}4662 | $0.{4}4950 | $0.{4}4582 | $0.{4}4719 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4921 | $0.{4}4987 | $0.{4}4171 | $0.{4}4662 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}4901 | $0.{4}5037 | $0.{4}4387 | $0.{4}4921 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}4888 | $0.{4}5566 | $0.{4}4362 | $0.{4}4901 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}5422 | $0.{4}6320 | $0.{4}4311 | $0.{4}4888 | $430.25 |
2026-09-20 | $0.{4}6229 | $0.{4}6277 | $0.{4}5165 | $0.{4}5422 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}5663 | $0.{4}6244 | $0.{4}5071 | $0.{4}6229 | $510.45 |
2026-09-18 | $0.{4}5408 | $0.{4}6212 | $0.{4}5108 | $0.{4}5663 | $401.19 |
2026-09-17 | $0.{4}5340 | $0.{4}5976 | $0.{4}4970 | $0.{4}5408 | $235.57 |
2026-09-16 | $0.{4}5151 | $0.{4}5843 | $0.{4}4622 | $0.{4}5340 | $246.58 |
2026-09-15 | $0.{4}5271 | $0.{4}5940 | $0.{4}4568 | $0.{4}5151 | $403.31 |
2026-09-14 | $0.{4}5201 | $0.{4}5798 | $0.{4}4560 | $0.{4}5271 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}5168 | $0.{4}5582 | $0.{4}4842 | $0.{4}5201 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}5202 | $0.{4}5701 | $0.{4}4566 | $0.{4}5168 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}5716 | $0.{4}5716 | $0.{4}4613 | $0.{4}5202 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}5424 | $0.{4}5716 | $0.{4}4617 | $0.{4}5716 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-10

Planck
(PLANCK)
- Сьогодні$0.{4}3566
Поділитися у Twitter









