Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.87%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65931.88 (-0.65%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$203.2M (1 д.); +$491.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.87%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65931.88 (-0.65%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотов і ETF на Bitcoin +$203.2M (1 д.); +$491.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.87%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65931.88 (-0.65%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$203.2M (1 д.); +$491.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін MyShell
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.02082 | $0.02164 | $0.02072 | $0.02099 | $5.56M |
2026-07-20 | $0.02006 | $0.02148 | $0.01988 | $0.02082 | $5.68M |
2026-07-19 | $0.02003 | $0.02083 | $0.01974 | $0.02006 | $4.90M |
2026-07-18 | $0.01990 | $0.02017 | $0.01921 | $0.02003 | $3.67M |
2026-07-17 | $0.01974 | $0.01994 | $0.01942 | $0.01990 | $4.31M |
2026-07-16 | $0.02033 | $0.02057 | $0.01972 | $0.01974 | $4.17M |
2026-07-15 | $0.02040 | $0.02074 | $0.01995 | $0.02033 | $3.90M |
2026-07-14 | $0.01948 | $0.02122 | $0.01931 | $0.02040 | $4.87M |
2026-07-13 | $0.02065 | $0.02091 | $0.01935 | $0.01948 | $4.55M |
2026-07-12 | $0.02145 | $0.02155 | $0.02061 | $0.02065 | $4.51M |
2026-07-11 | $0.02213 | $0.02238 | $0.02144 | $0.02145 | $4.70M |
2026-07-10 | $0.02172 | $0.02222 | $0.02168 | $0.02213 | $4.86M |
2026-07-09 | $0.02140 | $0.02189 | $0.02126 | $0.02172 | $5.00M |
2026-07-08 | $0.02194 | $0.02200 | $0.02119 | $0.02140 | $5.14M |
2026-07-07 | $0.02286 | $0.02305 | $0.02183 | $0.02194 | $5.64M |
2026-07-06 | $0.02334 | $0.02334 | $0.02217 | $0.02286 | $5.14M |
2026-07-05 | $0.02385 | $0.02386 | $0.02295 | $0.02334 | $4.47M |
2026-07-04 | $0.02361 | $0.02460 | $0.02302 | $0.02386 | $5.73M |
2026-07-03 | $0.02207 | $0.02426 | $0.02187 | $0.02361 | $6.32M |
2026-07-02 | $0.02354 | $0.02365 | $0.02148 | $0.02207 | $9.60M |
2026-07-01 | $0.02085 | $0.02393 | $0.02058 | $0.02355 | $13.85M |
2026-06-30 | $0.02150 | $0.02152 | $0.02073 | $0.02085 | $4.62M |
2026-06-29 | $0.02115 | $0.02193 | $0.02102 | $0.02150 | $5.25M |
2026-06-28 | $0.02122 | $0.02165 | $0.02094 | $0.02115 | $4.39M |
2026-06-27 | $0.02179 | $0.02196 | $0.02097 | $0.02122 | $4.26M |
2026-06-26 | $0.02123 | $0.02246 | $0.02074 | $0.02179 | $5.14M |
2026-06-25 | $0.02207 | $0.02211 | $0.02037 | $0.02123 | $5.64M |
2026-06-24 | $0.02259 | $0.02282 | $0.02113 | $0.02207 | $4.99M |
2026-06-23 | $0.02365 | $0.02368 | $0.02219 | $0.02259 | $5.06M |
2026-06-22 | $0.02428 | $0.02480 | $0.02351 | $0.02365 | $5.13M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-22

MyShell
(SHELL)
- Сьогодні$0.02092
- 0 рік тому$0.1822
Поділитися у Twitter




