Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64431.10 (+0.46%)Індекс страху та жадібності26(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$90.4M (1 д.); +$81.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64431.10 (+0.46%)Індекс страху та жадібності26(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$90.4M (1 д.); +$81.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64431.10 (+0.46%)Індекс страху та жадібності26(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$90.4M (1 д.); +$81.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Dollar
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-07-11 ~ 2026-07-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-10 | $0.{4}3809 | $0.{4}4719 | $0.{4}3809 | $0.{4}4483 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}4325 | $0.{4}4325 | $0.{4}3646 | $0.{4}3809 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}4603 | $0.{4}4603 | $0.{4}4297 | $0.{4}4325 | $214.26 |
2026-07-07 | $0.{4}4756 | $0.{4}4778 | $0.{4}4603 | $0.{4}4603 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}3899 | $0.{4}4882 | $0.{4}3870 | $0.{4}4756 | $2,668.44 |
2026-07-05 | $0.{4}3849 | $0.{4}3899 | $0.{4}3796 | $0.{4}3899 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}3955 | $0.{4}3955 | $0.{4}3849 | $0.{4}3849 | $133.46 |
2026-07-03 | $0.{4}3816 | $0.{4}3959 | $0.{4}3816 | $0.{4}3955 | $315.27 |
2026-07-02 | $0.{4}3727 | $0.{4}3984 | $0.{4}3727 | $0.{4}3816 | $404.49 |
2026-07-01 | $0.{4}3495 | $0.{4}3744 | $0.{4}3495 | $0.{4}3727 | $120.51 |
2026-06-30 | $0.{4}3575 | $0.{4}3579 | $0.{4}3452 | $0.{4}3495 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}3354 | $0.{4}3575 | $0.{4}3354 | $0.{4}3575 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}3428 | $0.{4}3438 | $0.{4}3354 | $0.{4}3354 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}3421 | $0.{4}3428 | $0.{4}3421 | $0.{4}3428 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}3576 | $0.{4}3667 | $0.{4}3174 | $0.{4}3421 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}3604 | $0.{4}3611 | $0.{4}3541 | $0.{4}3576 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}3701 | $0.{4}3717 | $0.{4}3604 | $0.{4}3604 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}3864 | $0.{4}3864 | $0.{4}3683 | $0.{4}3701 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}3590 | $0.{4}4057 | $0.{4}3590 | $0.{4}3864 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}3724 | $0.{4}3724 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}3842 | $0.{4}3873 | $0.{4}3753 | $0.{4}3753 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}3926 | $0.{4}3926 | $0.{4}3859 | $0.{4}3891 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}3646 | $0.{4}3937 | $0.{4}3646 | $0.{4}3926 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}3542 | $0.{4}3554 | $0.{4}3542 | $0.{4}3554 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}3548 | $0.{4}3559 | $0.{4}3542 | $0.{4}3542 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}3383 | $0.{4}3548 | $0.{4}3383 | $0.{4}3548 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}3452 | $0.{4}3452 | $0.{4}3383 | $0.{4}3383 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}3542 | $0.{4}3553 | $0.{4}3396 | $0.{4}3452 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-11

Dollar
(DOLLAR)
- Сьогодні$0.{4}4506
Поділитися у Twitter


