Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84594.49 (+0.79%)Індекс страху та жадібності70(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84594.49 (+0.79%)Індекс страху та жадібності70(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84594.49 (+0.79%)Індекс страху та жадібності70(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін BEPE
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.{4}1405 | $0.{4}1445 | $0.{4}1326 | $0.{4}1361 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}1325 | $0.{4}1473 | $0.{4}1325 | $0.{4}1405 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}1230 | $0.{4}1325 | $0.{4}1230 | $0.{4}1325 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}1261 | $0.{4}1261 | $0.{4}1207 | $0.{4}1230 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}1322 | $0.{4}1322 | $0.{4}1261 | $0.{4}1261 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}1322 | $0.{4}1322 | $0.{4}1322 | $0.{4}1322 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}1232 | $0.{4}1232 | $0.{4}1232 | $0.{4}1232 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}1232 | $0.{4}1232 | $0.{4}1232 | $0.{4}1232 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}1130 | $0.{4}1232 | $0.{4}1130 | $0.{4}1232 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}1130 | $0.{4}1130 | $0.{4}1130 | $0.{4}1130 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1122 | $0.{4}1122 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}1278 | $0.{4}1279 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}1295 | $0.{4}1333 | $0.{4}1278 | $0.{4}1278 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}1295 | $0.{4}1295 | $0.{4}1295 | $0.{4}1295 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}1260 | $0.{4}1295 | $0.{4}1260 | $0.{4}1295 | $34.68 |
2026-09-11 | $0.{4}1170 | $0.{4}1260 | $0.{4}1170 | $0.{4}1260 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}1208 | $0.{4}1208 | $0.{4}1053 | $0.{4}1170 | $193.29 |
2026-09-09 | $0.{4}1288 | $0.{4}1319 | $0.{4}1208 | $0.{4}1208 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}1238 | $0.{4}1297 | $0.{4}1238 | $0.{4}1288 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}1179 | $0.{4}1238 | $0.{4}1048 | $0.{4}1238 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}2693 | $0.{4}2693 | $0.{5}9134 | $0.{4}1179 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}2693 | $0.{4}2693 | $0.{4}2693 | $0.{4}2693 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}2640 | $0.{4}2693 | $0.{4}2640 | $0.{4}2693 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}2342 | $0.{4}3994 | $0.{4}2342 | $0.{4}2640 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}2342 | $0.{4}2342 | $0.{4}2342 | $0.{4}2342 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}2329 | $0.{4}2368 | $0.{4}2329 | $0.{4}2342 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}2735 | $0.{4}2735 | $0.{4}2329 | $0.{4}2329 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}2782 | $0.{4}2782 | $0.{4}2714 | $0.{4}2735 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}2456 | $0.{4}2927 | $0.{4}2456 | $0.{4}2782 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}3327 | $0.{4}3327 | $0.{4}2456 | $0.{4}2456 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-27

BEPE
(BEPE)
- Сьогодні$0.{4}1365
- 0 рік тому$0.0004687
Поділитися у Twitter





