Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64309.16 (+0.77%)Індекс страху та жадібності18(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$85.9M (1 д.); -$663.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64309.16 (+0.77%)Індекс страху та жадібності18(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$85.9M (1 д.); -$663.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64309.16 (+0.77%)Індекс страху та жадібності18(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$85.9M (1 д.); -$663.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Access Protocol
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.0001400 | $0.0001451 | $0.0001385 | $0.0001421 | $579,411.98 |
2026-06-12 | $0.0001407 | $0.0001419 | $0.0001380 | $0.0001400 | $491,767.18 |
2026-06-11 | $0.0001396 | $0.0001458 | $0.0001342 | $0.0001407 | $886,048.37 |
2026-06-10 | $0.0001409 | $0.0001555 | $0.0001368 | $0.0001405 | $973,868.59 |
2026-06-09 | $0.0001450 | $0.0001450 | $0.0001407 | $0.0001409 | $372,687.15 |
2026-06-08 | $0.0001447 | $0.0001476 | $0.0001426 | $0.0001450 | $402,509.09 |
2026-06-07 | $0.0001413 | $0.0001467 | $0.0001402 | $0.0001447 | $422,361.68 |
2026-06-06 | $0.0001434 | $0.0001507 | $0.0001409 | $0.0001413 | $604,124.8 |
2026-06-05 | $0.0001508 | $0.0001519 | $0.0001404 | $0.0001434 | $522,094.55 |
2026-06-04 | $0.0001595 | $0.0001604 | $0.0001485 | $0.0001508 | $635,555.26 |
2026-06-03 | $0.0001577 | $0.0001671 | $0.0001540 | $0.0001595 | $544,260.16 |
2026-06-02 | $0.0001657 | $0.0001714 | $0.0001533 | $0.0001577 | $755,399.19 |
2026-06-01 | $0.0001708 | $0.0001739 | $0.0001656 | $0.0001657 | $541,374.68 |
2026-05-31 | $0.0001732 | $0.0001743 | $0.0001691 | $0.0001708 | $543,711 |
2026-05-30 | $0.0001712 | $0.0001747 | $0.0001703 | $0.0001732 | $435,171.7 |
2026-05-29 | $0.0001721 | $0.0001741 | $0.0001705 | $0.0001712 | $487,825.67 |
2026-05-28 | $0.0001729 | $0.0001835 | $0.0001696 | $0.0001721 | $829,949.47 |
2026-05-27 | $0.0001737 | $0.0001805 | $0.0001710 | $0.0001729 | $613,729.67 |
2026-05-26 | $0.0001770 | $0.0001770 | $0.0001719 | $0.0001737 | $472,813.93 |
2026-05-25 | $0.0001759 | $0.0001779 | $0.0001736 | $0.0001770 | $410,675.43 |
2026-05-24 | $0.0001754 | $0.0001837 | $0.0001743 | $0.0001759 | $673,864.83 |
2026-05-23 | $0.0001733 | $0.0001768 | $0.0001694 | $0.0001754 | $511,989.53 |
2026-05-22 | $0.0001758 | $0.0001776 | $0.0001724 | $0.0001732 | $484,992.32 |
2026-05-21 | $0.0001747 | $0.0001779 | $0.0001739 | $0.0001758 | $523,677.48 |
2026-05-20 | $0.0001740 | $0.0001784 | $0.0001729 | $0.0001747 | $632,020.45 |
2026-05-19 | $0.0001749 | $0.0001768 | $0.0001709 | $0.0001737 | $751,332.22 |
2026-05-18 | $0.0001798 | $0.0001802 | $0.0001713 | $0.0001749 | $829,975.49 |
2026-05-17 | $0.0002044 | $0.0002149 | $0.0001749 | $0.0001798 | $4.79M |
2026-05-16 | $0.0001844 | $0.0002463 | $0.0001793 | $0.0002068 | $4.07M |
2026-05-15 | $0.0001927 | $0.0001933 | $0.0001814 | $0.0001844 | $782,105.29 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-06-14

Access Protocol
(ACS)
- Сьогодні$0.0001395
- 0 рік тому$0.001346
- 0 рік тому$0.001998
- 0 рі к тому$0.002885
Поділитися у Twitter





