Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
47684 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008132 | 0.00% | 0.00% | $813,185.09 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0008132 | 0.00% | |||
| $0.{8}5131 | 0.00% | 0.00% | $3.98 | $0 | 776.51M | Operar | $0.{8}5131 | 0.00% | |||
| $0.003182 | 0.00% | 0.00% | $3.18M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.003182 | 0.00% | |||
![]() 出自贴吧翔 | $0.{5}2750 | 0.00% | 0.00% | $2,750.29 | $0.12 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2750 | 0.00% | ||
| $0.0003246 | 0.00% | 0.00% | $324,572.02 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003246 | 0.00% | |||
![]() The NormieNORMIE | $0.{5}2629 | 0.00% | 0.00% | $2,629.03 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2629 | 0.00% | ||
XINGXING MONKEY TURbo zkXINGXING | $0.0002690 | 0.00% | 0.00% | $268,981.02 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002690 | 0.00% | ||
![]() CoinBrosTokenCoinBros | $0.0004230 | 0.00% | 0.00% | $422,989.99 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0004230 | 0.00% | ||
BasedBorkbork | $0.{7}4051 | -0.02% | 0.00% | $15,339.59 | $155.83 | 378.62B | Operar | $0.{7}4051 | -0.02% | ||
![]() UbisoftUbisoft | $0.001567 | 0.00% | 0.00% | $1.57M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001567 | 0.00% | ||
![]() Lola the OtterLOLA | $0.0001629 | 0.00% | 0.00% | $162,903.05 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001629 | 0.00% | ||
![]() grokformayorMAYOR | $0.{5}3337 | 0.00% | 0.00% | $3,336.82 | $0.32 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3337 | 0.00% | ||
![]() MAYORMAY0R | $0.0005214 | 0.00% | 0.00% | $521,419.01 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0005214 | 0.00% | ||
![]() Z李REAL SUPER COINZReaL | $0.002657 | +0.02% | 0.00% | $1.75M | $2,587.02 | 660.07M | Operar | $0.002657 | +0.02% | ||
![]() Novelty CoinNovelty | $0.0002511 | 0.00% | 0.00% | $251,078.43 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002511 | 0.00% | ||
| $0.0002827 | 0.00% | 0.00% | $282,735.86 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002827 | 0.00% | |||
| $0.0005287 | 0.00% | 0.00% | $528,673.54 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0005287 | 0.00% | |||
| $0.{4}6203 | -0.07% | 0.00% | $62,031.32 | $752.27 | 999.96M | Operar | $0.{4}6203 | -0.07% | |||
| $0.0003107 | 0.00% | 0.00% | $310,681.47 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003107 | 0.00% | |||
| $0.{8}8126 | 0.00% | 0.00% | $8.13 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{8}8126 | 0.00% | |||
![]() BrownBearBrownBear | $0.0003002 | 0.00% | 0.00% | $300,152.57 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003002 | 0.00% | ||
![]() SANS TokenSANS | -- | -2.14% | +17.92% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | -2.14% | ||
![]() ARC GovernanceARCX | -- | 0.00% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() WINCOINWC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() HabitatHBT | -- | +7360.02% | +7415.85% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | +7360.02% | ||
| $0.0001143 | 0.00% | 0.00% | $114,276.92 | $0 | 999.97M | Operar | $0.0001143 | 0.00% | |||

















